Ergebnisse Vorrunde Herrendoppel A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Schlossarek, Thomas Schmidt, Christian | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb | 30:20 | 30:18 | 4:0 | 60:38 | |
2 | Muhle, Simo Kirsch, Patrik | TSV 1911 Themar | 20:30 | 30:28 | 2:2 | 50:58 | |
3 | Popp, Daniel Seeliger, Benjamin | USV Jena | 18:30 | 28:30 | 0:4 | 46:60 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Pilz, Alexander Sander, Maik | SV Jena Zwätzen | 30:15 | 30:17 | 4:0 | 60:32 | |
2 | Sommer, Steffen Otto, Richard | SV Gernrode 1887 | 15:30 | 30:27 | 2:2 | 45:57 | |
3 | Schmidt, Axel Marlow, Eric | TSV 1911 Themar | 17:30 | 27:30 | 0:4 | 44:60 | |
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Roth, Sebastian Möller, Torsten | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb TSV 1911 Themar | 30:26 | 30:27 | 4:0 | 60:53 | |
2 | Otto, Tobias Fütterer, Cornelius | SV Gernrode 1887 | 26:30 | 30:26 | 2:2 | 56:56 | |
3 | Sagner, André Horn, Stefan | 1. EBV | 27:30 | 26:30 | 0:4 | 53:60 | |
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Stephan, Eike Boshe-Plois, Nils | OTG Gera | 30:23 | 30:21 | 4:0 | 60:44 | |
2 | Hebecker, Thorsten Günther, Tino | ESV Lok Erfurt | 23:30 | 30:17 | 2:2 | 53:47 | |
3 | Ehrhardt, Felix Fritz, Christian | 1. EBV TSV 1911 Themar | 21:30 | 17:30 | 0:4 | 38:60 |
Endranglisten Herrendoppel A
HD-A-Platz 1-4
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Schlossarek, Thomas Schmidt, Christian | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb | 30:16 | 30:23 | 30:18 | 6:0 | 90:57 | |
2 | Pilz, Alexander Sander, Maik | SV Jena Zwätzen | 16:30 | 30:29 | 30:21 | 4:2 | 76:80 | |
3 | Roth, Sebastian Möller, Torsten | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb TSV 1911 Themar | 23:30 | 29:30 | 30:26 | 2:4 | 82:86 | |
4 | Stephan, Eike Boshe-Plois, Nils | OTG Gera | 18:30 | 21:30 | 26:30 | 0:6 | 65:90 |
HD-A-Platz 5-8
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Otto, Tobias Fütterer, Cornelius | SV Gernrode 1887 | 30:22 | 30:17 | 30:24 | 6:0 | 90:63 | |
2 | Muhle, Simo Kirsch, Patrik | TSV 1911 Themar | 22:30 | 30:15 | 30:20 | 4:2 | 82:65 | |
3 | Sommer, Steffen Otto, Richard | SV Gernrode 1887 | 17:30 | 15:30 | 30:26 | 2:4 | 62:86 | |
4 | Hebecker, Thorsten Günther, Tino | ESV Lok Erfurt | 24:30 | 20:30 | 26:30 | 0:6 | 70:90 |
HD-A-Platz 9-12
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Sagner, André Horn, Stefan | 1. EBV | 30:28 | 30:26 | 30:18 | 6:0 | 90:72 | |
2 | Schmidt, Axel Marlow, Eric | TSV 1911 Themar | 28:30 | 30:25 | 30:25 | 4:2 | 88:80 | |
3 | Popp, Daniel Seeliger, Benjamin | USV Jena | 26:30 | 25:30 | 30:18 | 2:4 | 81:78 | |
4 | Ehrhardt, Felix Fritz, Christian | 1. EBV TSV 1911 Themar | 18:30 | 25:30 | 18:30 | 0:6 | 61:90 |
Ergebnisse Vorrunde Herrendoppel B
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Bohne, Kay Dunker, Meik | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 27:30 | 30:24 | 30:20 | 4:2 | 87:74 | |
2 | Franke, Steffen Ziolkowski, Marek | ESV Lok Erfurt | 30:27 | 26:30 | 30:25 | 4:2 | 86:82 | |
3 | Daßler, Thomas Herre, Michael | SV 1975 Zeulenroda | 24:30 | 30:26 | 30:25 | 4:2 | 84:81 | |
4 | Yasukawa, Kotaro Rychciak, Jörg | 1. Erfurter Racketverein | 20:30 | 25:30 | 25:30 | 0:6 | 70:90 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Hanft, Benedikt Lindner, Matthias | SV Gernrode 1887 | 30:27 | 30:28 | 30:29 | 6:0 | 90:84 | |
2 | Runge, Martin Groß, Marco | TSV Korntal ESV Lok Erfurt | 27:30 | 30:19 | 28:30 | 2:4 | 85:79 | |
3 | Schubert, Lars Vogt, Uwe | 1. Erfurter Racketverein | 28:30 | 19:30 | 30:11 | 2:4 | 77:71 | |
4 | Schubert, Ralf Zur, Axel | 1. Ilmenauer BC ESV Lok Erfurt | 29:30 | 30:28 | 11:30 | 2:4 | 70:88 |
Endranglisten Herrendoppel B
Halbfinale
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte |
1 | Runge, Martin Groß, Marco | TSV Korntal ESV Lok Erfurt | 30:14 | 2:0 | 30:14 | |
2 | Bohne, Kay Dunker, Meik | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 14:30 | 0:2 | 14:30 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte |
1 | Ziolkowski, Marek Franke, Steffen | ESV Lok Erfurt | 30:23 | 2:0 | 30:23 | |
2 | Hanft, Benedikt Lindner, Matthias | SV Gernrode 1887 | 23:30 | 0:2 | 23:30 |
HD-B-Platz 1
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte |
1 | Ziolkowski, Marek Franke, Steffen | ESV Lok Erfurt | 30:21 | 2:0 | 30:21 | |
2 | Runge, Martin Groß, Marco | TSV Korntal ESV Lok Erfurt | 21:30 | 0:2 | 21:30 |
HD-B-Platz 3
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte |
1 | Hanft, Benedikt Lindner, Matthias | SV Gernrode 1887 | 30:25 | 2:0 | 30:25 | |
2 | Bohne, Kay Dunker, Meik | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 25:30 | 0:2 | 25:30 |
HD-B-Platz 5
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte |
1 | Schubert, Lars Vogt, Uwe | 1. Erfurter Racketverein | 30:26 | 2:0 | 30:26 | |
2 | Daßler, Thomas Herre, Michael | SV 1975 Zeulenroda | 26:30 | 0:2 | 26:30 |
HD-B-Platz 7
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte |
1 | Yasukawa, Kotaro Rychciak, Jörg | 1. Erfurter Racketverein | 30:18 | 2:0 | 30:18 | |
2 | Schubert, Ralf Zur, Axel | 1. Ilmenauer BC ESV Lok Erfurt | 18:30 | 0:2 | 18:30 |
Ergebnisse Vorrunde Herrendoppel F
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | Spiele | Punkte | |
1 | Riedel, Herbert Jacobi, Gerd | Stralsund ESV Lok Erfurt | 30:28 | 2:0 | 30:28 | ||
2 | Oeser, Andreas Büttner, Silvio | 1. BC Mühlhausen | 28:30 | 0:2 | 28:30 | ||
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Hitzner, Christian Knopf, Andy | SG Medizin Jena 1. BC Mühlhausen | 30:19 | 30:22 | 4:0 | 60:41 | |
2 | Mühlstein, Jens Stachorra, Anja | 1. Ilmenauer BC | 19:30 | 30:25 | 2:2 | 49:55 | |
3 | Croll, Volker Michel, Manfred | ESV Lok Erfurt Empor Oranienburg | 22:30 | 25:30 | 0:4 | 47:60 | |
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Lange, Patrick Jacob, Robert | SSV Eintracht Naumburg | 30:26 | 30:26 | 4:0 | 60:52 | |
2 | Bienert, Thomas Stolle, Andreas | 1. BV Weimar ESV Lok Erfurt | 26:30 | 30:28 | 2:2 | 56:58 | |
3 | Michel, Uwe Lilienthal, Dieter | 1. BV Weimar | 26:30 | 28:30 | 0:4 | 54:60 | |
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Gerlach, Mario Möder, Andreas | ESV Lok Erfurt | 30:18 | 30:18 | 4:0 | 60:36 | |
2 | Luther, Benjamin Serfling, André | SSV Eintracht Naumburg | 18:30 | 30:22 | 2:2 | 48:52 | |
3 | Lang, Andreas Jünemann, Bernd | SV 1899 Mühlhausen | 18:30 | 22:30 | 0:4 | 40:60 |
Endranglisten Herrendoppel F
HD-F-Platz 1
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Lange, Patrick Jacob, Robert | SSV Eintracht Naumburg | 30:16 | 30:18 | 30:15 | 6:0 | 90:49 | |
2 | Hitzner, Christian Knopf, Andy | SG Medizin Jena 1. BC Mühlhausen | 16:30 | 30:25 | 30:19 | 4:2 | 76:74 | |
3 | Gerlach, Mario Möder, Andreas | ESV Lok Erfurt | 18:30 | 25:30 | 30:14 | 2:4 | 73:74 | |
4 | Riedel, Herbert Jacobi, Gerd | Stralsund ESV Lok Erfurt | 15:30 | 19:30 | 14:30 | 0:6 | 48:90 |
HD-F-Platz 5
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Luther, Benjamin Serfling, André | SSV Eintracht Naumburg | 30:24 | 30:26 | 30:24 | 6:0 | 90:74 | |
2 | Bienert, Thomas Stolle, Andreas | 1. BV Weimar ESV Lok Erfurt | 24:30 | 30:29 | 30:24 | 4:2 | 84:83 | |
3 | Oeser, Andreas Büttner, Silvio | 1. BC Mühlhausen | 26:30 | 29:30 | 30:20 | 2:4 | 85:80 | |
4 | Mühlstein, Jens Stachorra, Anja | 1. Ilmenauer BC | 24:30 | 24:30 | 20:30 | 0:6 | 68:90 |
HD-B-Platz 9
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Michel, Uwe Lilienthal, Dieter | 1. BV Weimar | 30:25 | 30:26 | 4:0 | 60:51 | |
2 | Lang, Andreas Jünemann, Bernd | SV 1899 Mühlhausen | 25:30 | 30:25 | 2:2 | 55:55 | |
3 | Croll, Volker Michel, Manfred | ESV Lok Erfurt Empor Oranienburg | 26:30 | 25:30 | 0:4 | 51:60 |
Endrangliste Damendoppel A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Unger, Ricarda Sporleder, Daniela | SG Feinmess Suhl ESV Lok Erfurt | 13:15 15:12 12:15 | 15:4 15:13 | 15:14 15:14 | 4:2 | 5:2 | 100:87 | |
2 | Rutsatz, Lisa Schreiber, Sandra | TSV Blau-Weiß Röhrsdorf BSG Unkel/Linz | 15:13 12:15 15:12 | 10:15 11:15 | 15:9 15:11 | 4:2 | 4:3 | 93:90 | |
3 | Herzog, Grit Otto, Christiane | SV Gernrode 1887 | 4:15 13:15 | 15:10 15:11 | 15:12 11:15 15:13 | 4:2 | 4:3 | 88:91 | |
4 | Kornhardt-Hebecker, Babette Groß, Katrin | ESV Lok Erfurt | 14:15 14:15 | 9:15 11:15 | 12:15 15:11 13:15 | 0:6 | 1:6 | 88:101 |
Endrangliste Damendoppel B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Heß, Magdalena Bartelt, Conny | SV Jena Zwätzen 1. BV Weimar | 15:13 15:13 | 11:15 15:7 15:13 | 15:5 15:5 | 6:0 | 6:1 | 101:71 | |
2 | Lenz, Lydia Stuchlik, Laura | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 13:15 13:15 | 15:9 15:7 | 15:7 15:10 | 4:2 | 4:2 | 86:63 | |
3 | Keller, Iris Rahaus, Jutta | ESV Lok Erfurt | 15:11 7:15 13:15 | 9:15 7:15 | 15:12 15:9 | 2:4 | 3:4 | 81:92 | |
4 | Kleinsteuber, Diana Vogt, Antje | 1. Erfurter Racketverein | 5:15 5:15 | 7:15 10:15 | 12:15 9:15 | 0:6 | 0:6 | 48:90 |
Endrangliste Damendoppel F
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Koch, Kristin Groll, Kerstin | 1. BV Weimar | 15:3 15:12 | 15:9 15:4 | 15:5 15:9 | 6:0 | 6:0 | 90:42 | |
2 | Wirth, Leonie Werner, Janette | USV Jena | 3:15 12:15 | 15:5 15:8 | 15:7 15:8 | 4:2 | 4:2 | 75:58 | |
3 | Birkenhagen, Jana Schade, Anna | SSV Eintracht Naumburg | 9:15 4:15 | 5:15 8:15 | 15:12 15:11 | 2:4 | 2:4 | 56:83 | |
4 | Bachmann, Elke Nicolski, Anja | TSV 1911 Themar | 5:15 9:15 | 7:15 8:15 | 12:15 11:15 | 0:6 | 0:6 | 52:90 |
Ergebnisse Vorrunde Mixed A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte | |
1 | Schmidt, Christian Schlossarek, Caroline | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb | 30:20 | 30:16 | 4:0 | 60:36 | ||
2 | Reinhardt, Frank Mönch, Annika | 1. BC Mühlhausen SG Feinmess Suhl | 20:30 | 30:27 | 2:2 | 50:57 | ||
3 | Groß, Marco Gross, Katrin | ESV Lok Erfurt | 16:30 | 27:30 | 0:4 | 43:60 | ||
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte | |
1 | Schlossarek, Thomas Herzog, Grit | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb SV Gernrode 1887 | 30:8 | 30:21 | 4:0 | 60:29 | ||
2 | Trägner, Rico Kornhardt-Hebecker, Babette | ESV Lok Erfurt | 8:30 | 30:25 | 2:2 | 38:55 | ||
3 | Großgebauer, Sven Unger, Ricarda | SG Feinmess Suhl | 21:30 | 25:30 | 0:4 | 46:60 | ||
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Fütterer, Cornelius Raabe, Melanie | SV Gernrode 1887 | 30:29 | 30:18 | 30:19 | 6:0 | 90:66 | |
2 | Stephan, Eike Schreiber, Sandra | OTG Gera BSG Unkel/Linz | 29:30 | 30:15 | 30:28 | 4:2 | 89:73 | |
3 | Ehrhardt, Felix Prox, Mandy | 1. EBV TSV 1911 Themar | 18:30 | 15:30 | 30:20 | 2:4 | 63:80 | |
4 | Günther, Tino Ragoschat, Ornett | ESV Lok Erfurt 1. Erfurter Badmintonverein | 19:30 | 28:30 | 20:30 | 0:6 | 67:90 | |
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Seeliger, Benjamin Rutsatz, Lisa | USV Jena TSV Blau-Weiß Röhrsdorf | 30:17 | 30:23 | 30:27 | 6:0 | 90:67 | |
2 | Monheim, Fabian Sporleder, Daniela | ESV Lok Erfurt | 17:30 | 30:28 | 30:28 | 4:2 | 77:86 | |
3 | Lindner, Matthias Otto, Christiane | SV Gernrode 1887 | 23:30 | 28:30 | 30:27 | 2:4 | 81:87 | |
4 | Sagner, André Schwarzer, Christiane | 1. EBV | 27:30 | 28:30 | 27:30 | 0:6 | 82:90 |
Endranglisten Mixed A
Mixed A-Platz 1
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Schmidt, Christian Schlossarek, Caroline | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb | 21:17 19:21 21:17 | 19:21 21:11 21:12 | 21:14 21:13 | 6:0 | 6:2 | 164:126 | |
2 | Schlossarek, Thomas Herzog, Grit | BSpfr. Neusatz-Bad Herrenalb SV Gernrode 1887 | 17:21 21:19 17:21 | 21:19 19:21 21:16 | 21:17 21:15 | 4:2 | 5:3 | 158:149 | |
3 | Fütterer, Cornelius Raabe, Melanie | SV Gernrode 1887 | 21:19 11:21 12:21 | 19:21 21:19 16:21 | 21:19 21:13 | 2:4 | 4:4 | 142:154 | |
4 | Seeliger, Benjamin Rutsatz, Lisa | USV Jena TSV Blau-Weiß Röhrsdorf | 14:21 13:21 | 17:21 15:21 | 19:21 13:21 | 0:6 | 0:6 | 91:126 |
Mixed A-Platz 5
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Reinhardt, Frank Mönch, Annika | 1. BC Mühlhausen SG Feinmess Suhl | 21:18 17:21 21:14 | 21:15 13:21 16:21 | 21:19 21:17 | 4:2 | 5:3 | 151:146 | |
2 | Trägner, Rico Kornhardt-Hebecker, Babette | ESV Lok Erfurt | 18:21 21:17 14:21 | 21:19 21:17 | 21:17 19:21 21:19 | 4:2 | 5:3 | 156:152 | |
3 | Monheim, Fabian Sporleder, Daniela | ESV Lok Erfurt | 15:21 21:13 21:16 | 19:21 17:21 | 17:21 21:14 15:21 | 2:4 | 3:5 | 146:148 | |
4 | Stephan, Eike Schreiber, Sandra | OTG Gera BSG Unkel/Linz | 19:21 17:21 | 17:21 21:19 19:21 | 21:17 14:21 21:15 | 2:4 | 3:5 | 149:156 |
Mixed A-Platz 9
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Großgebauer, Sven Unger, Ricarda | SG Feinmess Suhl | 15:11 15:14 | 15:12 15:14 | 15:12 15:4 | 15:13 15:6 | 15:10 15:9 | 10:0 | 10:0 | 150:105 | |
2 | Lindner, Matthias Otto, Christiane | SV Gernrode 1887 | 11:15 14:15 | 15:14 15:10 | 15:11 15:10 | 12:15 15:13 15:10 | 15:11 15:4 | 8:2 | 8:3 | 157:128 | |
3 | Sagner, André Schwarzer, Christiane | 1. EBV | 12:15 14:15 | 14:15 10:15 | 15:14 15:9 | 15:12 15:13 | 15:11 15:11 | 6:4 | 6:4 | 140:130 | |
4 | Günther, Tino Ragoschat, Ornett | ESV Lok Erfurt 1. Erfurter Badmintonverein | 12:15 4:15 | 11:15 10:15 | 14:15 9:15 | 15:13 15:12 | 15:9 15:12 | 4:6 | 4:6 | 120:136 | |
5 | Groß, Marco Groß, Katrin | ESV Lok Erfurt | 13:15 6:15 | 15:12 13:15 10:15 | 12:15 13:15 | 13:15 12:15 | 15:6 15:7 | 2:8 | 3:8 | 137:145 | |
6 | Ehrhardt, Felix Prox, Mandy | 1. EBV TSV 1911 Themar | 10:15 9:15 | 11:15 4:15 | 11:15 11:15 | 9:15 12:15 | 6:15 7:15 | 0:10 | 0:10 | 90:150 |
Endranglisten Mixed B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Mai, Christoph Mai, Madlen | 1. Erfurter Racketverein | 30:24 | 21:17 21:11 | 21:18 8:21 21:7 | 21:9 21:18 | 30:24 | 10:0 | 8:1 | 194:149 | |
2 | Bohne, Kay Lenz, Lydia | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 24:30 | 30:20 | 19:21 21:19 21:19 | 21:17 21:18 | 23:21 21:16 | 8:2 | 7:2 | 201:181 | |
3 | Behner, Andreas Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 17:21 11:21 | 20:30 | 30:28 | 21:19 21:15 | 21:15 21:19 | 6:4 | 5:3 | 162:168 | |
4 | Fritz, Christian Bachmann, Elke | TSV 1911 Themar | 18:21 21:8 7:21 | 21:19 19:21 19:21 | 28:30 | 30:18 | 21:14 19:21 21:9 | 4:6 | 5:6 | 224:203 | |
5 | Vogt, Uwe Vogt, Antje | 1. Erfurter Racketverein | 9:21 18:21 | 17:21 18:21 | 19:21 15:21 | 18:30 | 30:22 | 2:8 | 1:7 | 144:178 | |
6 | Marlow, Eric Nicolski, Anja | TSV 1911 Themar | 24:30 | 21:23 16:21 | 15:21 19:21 | 14:21 21:19 9:21 | 22:30 | 0:10 | 1:8 | 161:207 |
Ergebnisse Vorrunde Mixed F
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Stodollik, Andreas Mergel, Annette | ESV Lok Erfurt | 30:27 | 30:16 | 4:0 | 60:43 | |
2 | Kahle, Kurt Anton, Brit | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 27:30 | 30:14 | 2:2 | 57:44 | |
3 | Luther, Benjamin Schade, Anna | SSV Eintracht Naumburg | 16:30 | 14:30 | 0:4 | 30:60 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Abè, Thomas Koch, Kristin | 1. BV Weimar | 30:22 | 30:17 | 4:0 | 60:39 | |
2 | Stolle, Andreas König, Angie | ESV Lok Erfurt | 22:30 | 30:17 | 2:2 | 52:47 | |
3 | Lange, Patrick Müller, Juliana | SSV Eintracht Naumburg | 17:30 | 17:30 | 0:4 | 34:60 | |
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Schubert, Ralf Stachorra, Anja | 1. Ilmenauer BC | 30:24 | 30:16 | 4:0 | 60:40 | |
2 | Wolf, André Lenz, Silke | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 24:30 | 30:26 | 2:2 | 54:56 | |
3 | Scholz, Thomas Hellmann, Dana | ESV Lok Erfurt | 16:30 | 26:30 | 0:4 | 42:60 | |
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Seidel, Daniel Kratzing, Bernadette | ESV Lok Erfurt | 30:18 | 30:28 | 4:0 | 60:46 | |
2 | Bienert, Thomas Groll, Kerstin | 1. BV Weimar | 18:30 | 30:23 | 2:2 | 48:53 | |
3 | Hitzner, Christian Mißberger, Marika | SG Medizin Jena | 28:30 | 23:30 | 0:4 | 51:60 |
Endranglisten Mixed F
Mixed F-Platz 1
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Schubert, Ralf Stachorra, Anja | 1. Ilmenauer BC | 14:15 15:13 15:14 | 15:11 15:6 | 15:9 15:12 | 6:0 | 6:1 | 104:80 | |
2 | Seidel, Daniel Kratzing, Bernadette | ESV Lok Erfurt | 15:14 13:15 14:15 | 15:12 15:9 | 11:15 15:13 15:8 | 4:2 | 5:3 | 113:101 | |
3 | Stodollik, Andreas Mergel, Annette | ESV Lok Erfurt | 11:15 6:15 | 12:15 9:15 | 15:12 15:9 | 2:4 | 2:4 | 68:81 | |
4 | Abè, Thomas Koch, Kristin | 1. BV Weimar | 9:15 12:15 | 15:11 13:15 8:15 | 12:15 9:15 | 0:6 | 1:6 | 78:101 |
Mixed F-Platz 5
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Wolf, André Lenz, Silke | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 15:8 14:15 6:15 | 14:15 15:10 15:11 | 15:14 15:6 | 4:2 | 5:3 | 109:94 | |
2 | Bienert, Thomas Groll, Kerstin | 1. BV Weimar | 8:15 15:14 15:6 | 13:15 6:15 | 15:10 15:10 | 4:2 | 4:3 | 87:85 | |
3 | Stolle, Andreas König, Angie | ESV Lok Erfurt | 15:14 10:15 11:15 | 15:13 15:6 | 15:11 10:15 5:15 | 2:4 | 4:4 | 96:104 | |
4 | Kahle, Kurt Anton, Brit | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 14:15 6:15 | 10:15 10:15 | 11:15 15:10 15:5 | 2:4 | 2:5 | 81:90 |
Mixed F-Platz 9
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Scholz, Thomas Hellmann, Dana | ESV Lok Erfurt | 15:12 15:8 | 15:10 15:13 | 15:8 14:15 15:12 | 6:0 | 6:1 | 104:78 | |
2 | Luther, Benjamin Schade, Anna | SSV Eintracht Naumburg | 12:15 8:15 | 15:10 15:12 | 15:6 15:11 | 4:2 | 4:2 | 80:69 | |
3 | Hitzner, Christian Mißberger, Marika | SG Medizin Jena | 10:15 13:15 | 10:15 12:15 | 15:7 13:15 15:7 | 2:4 | 2:5 | 88:89 | |
4 | Lange, Patrick Müller, Juliana | SSV Eintracht Naumburg | 8:15 15:14 12:15 | 6:15 11:15 | 7:15 15:13 7:15 | 0:6 | 2:6 | 81:117 |