Endrangliste Herrendoppel A:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Kreft, Calvin | Ehrhardt, Felix | SV GutsMuths Jena / 1. EBV | 5 | 5:0 | 150:101 |
2. | Rahnefeld, Andre | Breuer, Jürgen | Empor West Zwickau / 1. Ilmenauer BC | 4 | 4:1 | 141:105 |
3. | Ficker, Heinz | Benz, Andreas | BV Annaberg-Buchholz e.V. / Radebeuler BV | 3 | 3:2 | 140:133 |
4. | Prager, Sebastian | Schlesinger, Stefan | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2:3 | 136:131 |
5. | Ali-Mohamed, Mithak | Schubert, Ralf | HSV Weimar / 1. Ilmenauer BC | 2 | 2:3 | 116:128 |
6. | Wolframm, Klaus | Meischner, Christian | Radebeuler BV / FC Erzgebirge Aue | 2 | 2:3 | 118:135 |
7. | Kissenkötter, Daniel | Grimm, Sandro | TSV Meiningen | 2 | 2:3 | 127:145 |
8. | Jury, Christoph | Günther, Maik | SV GutsMuths Jena | 0 | 0:5 | 100:150 |
Alle Spiele Herrendoppel A:
1 | Heim | Gast | |
1 | Rahnefeld, Andre / Breuer, Jürgen | Wolframm, Klaus / Meischner, Christian | 30:15 |
2 | Jury, Christoph / Günther, Maik | Kissenkötter, Daniel / Grimm, Sandro | 26:30 |
3 | Ficker, Heinz / Benz, Andreas | Ali-Mohamed, Mithak / Schubert, Ralf | 30:25 |
4 | Prager, Sebastian / Schlesinger, Stefan | Kreft, Calvin / Ehrhardt, Felix | 24:30 |
2 | Heim | Gast | |
5 | Kreft, Calvin / Ehrhardt, Felix | Ficker, Heinz / Benz, Andreas | 30:24 |
6 | Rahnefeld, Andre / Breuer, Jürgen | Kissenkötter, Daniel / Grimm, Sandro | 30:17 |
7 | Ali-Mohamed, Mithak / Schubert, Ralf | Jury, Christoph / Günther, Maik | 30:15 |
8 | Wolframm, Klaus / Meischner, Christian | Prager, Sebastian / Schlesinger, Stefan | 18:30 |
3 | Heim | Gast | |
9 | Kreft, Calvin / Ehrhardt, Felix | Rahnefeld, Andre / Breuer, Jürgen | 30:21 |
10 | Kissenkötter, Daniel / Grimm, Sandro | Ficker, Heinz / Benz, Andreas | 23:30 |
11 | Ali-Mohamed, Mithak / Schubert, Ralf | Prager, Sebastian / Schlesinger, Stefan | 30:23 |
12 | Jury, Christoph / Günther, Maik | Wolframm, Klaus / Meischner, Christian | 18:30 |
4 | Heim | Gast | |
13 | Kreft, Calvin / Ehrhardt, Felix | Ali-Mohamed, Mithak / Schubert, Ralf | 30:14 |
14 | Rahnefeld, Andre / Breuer, Jürgen | Ficker, Heinz / Benz, Andreas | 30:26 |
15 | Wolframm, Klaus / Meischner, Christian | Kissenkötter, Daniel / Grimm, Sandro | 30:27 |
16 | Prager, Sebastian / Schlesinger, Stefan | Jury, Christoph / Günther, Maik | 30:23 |
5 | Heim | Gast | |
17 | Kreft, Calvin / Ehrhardt, Felix | Jury, Christoph / Günther, Maik | 30:18 |
18 | Rahnefeld, Andre / Breuer, Jürgen | Ali-Mohamed, Mithak / Schubert, Ralf | 30:17 |
19 | Prager, Sebastian / Schlesinger, Stefan | Kissenkötter, Daniel / Grimm, Sandro | 29:30 |
20 | Wolframm, Klaus / Meischner, Christian | Ficker, Heinz / Benz, Andreas | 25:30 |
Endrangliste Herrendoppel B:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Hott, Lukas | Handte, Thomas | 1. Ilmenauer BC | 5 | 5:0 | 150:121 |
2. | Ziolkowski, Marek | Bamberger, Jörg | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:2 | 145:124 |
3. | Heber, Detlef | Schlossarek, Maximilian | Rastenberg / Sonneberg | 3 | 3:2 | 140:133 |
4. | Drews, Detlef | Burkard, Andreas | Postsportverein BG Fulda / SV Neuhof | 3 | 3:2 | 144:138 |
5. | Behrendt, Dieter | Jacobi, Gerd | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:2 | 134:137 |
6. | Geppert, Matthias | Büttner, Silvio | SV 1899 Mühlhausen / 1.BC Mühlhausen | 2 | 2:3 | 138:146 |
7. | Dernbach, Bodo | Jünemann, Bernd | TSV Bensheim / 1.BC Mühlhausen | 1 | 1:4 | 126:146 |
8. | Croll, Volker | Keller, Ralf | ESV Lok Erfurt | 0 | 0:5 | 118:150 |
Alle Spiele Herrendoppel B:
1 | Heim | Gast | |
1 | Heber, Detlef / Schlossarek, Maximilian | Drews, Detlef / Burkard, Andreas | 30:29 |
2 | Ziolkowski, Marek / Bamberger, Jörg | Geppert, Matthias / Büttner, Silvio | 28:30 |
3 | Croll, Volker / Keller, Ralf | Dernbach, Bodo / Jünemann, Bernd | 26:30 |
4 | Hott, Lukas / Handte, Thomas | Behrendt, Dieter / Jacobi, Gerd | 30:25 |
2 | Heim | Gast | |
5 | Dernbach, Bodo / Jünemann, Bernd | Hott, Lukas / Handte, Thomas | 23:30 |
6 | Geppert, Matthias / Büttner, Silvio | Heber, Detlef / Schlossarek, Maximilian | 25:30 |
7 | Drews, Detlef / Burkard, Andreas | Ziolkowski, Marek / Bamberger, Jörg | 30:27 |
8 | Croll, Volker / Keller, Ralf | Behrendt, Dieter / Jacobi, Gerd | 22:30 |
3 | Heim | Gast | |
9 | Hott, Lukas / Handte, Thomas | Heber, Detlef / Schlossarek, Maximilian | 30:21 |
10 | Dernbach, Bodo / Jünemann, Bernd | Behrendt, Dieter / Jacobi, Gerd | 26:30 |
11 | Drews, Detlef / Burkard, Andreas | Geppert, Matthias / Büttner, Silvio | 30:24 |
12 | Croll, Volker / Keller, Ralf | Ziolkowski, Marek / Bamberger, Jörg | 15:30 |
4 | Heim | Gast | |
13 | Hott, Lukas / Handte, Thomas | Drews, Detlef / Burkard, Andreas | 30:25 |
14 | Heber, Detlef / Schlossarek, Maximilian | Behrendt, Dieter / Jacobi, Gerd | 30:19 |
15 | Geppert, Matthias / Büttner, Silvio | Croll, Volker / Keller, Ralf | 30:28 |
16 | Dernbach, Bodo / Jünemann, Bernd | Ziolkowski, Marek / Bamberger, Jörg | 20:30 |
5 | Heim | Gast | |
17 | Hott, Lukas / Handte, Thomas | Croll, Volker / Keller, Ralf | 30:27 |
18 | Heber, Detlef / Schlossarek, Maximilian | Ziolkowski, Marek / Bamberger, Jörg | 29:30 |
19 | Geppert, Matthias / Büttner, Silvio | Behrendt, Dieter / Jacobi, Gerd | 29:30 |
20 | Drews, Detlef / Burkard, Andreas | Dernbach, Bodo / Jünemann, Bernd | 30:27 |
Endrangliste Damendoppel:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Gebhardt, Elke | Gebhardt, Isabell | FC Erzgebirge Aue | 5 | 5:0 | 150:79 |
2. | Schlossarek, Sahrah | Groll, Kerstin | Sonneberg / Niederroßla | 4 | 4:1 | 136:95 |
3. | Muhle, Tanja | Pei, Jie | TSV Meiningen / 1. Ilmenauer BC | 3 | 3:2 | 138:122 |
4. | Rost, Elke | Rebentisch, Monika | TSV Niederwürschnitz / BV Annaberg-Buchholz e.V. | 3 | 3:2 | 123:132 |
5. | Walther, Ulla | Weck, Peggy | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2:3 | 133:134 |
6. | Rahaus, Jutta | Hädicke, Ulrike | ESV Lok Erfurt / Crossen-Elsterthal | 2 | 2:3 | 116:131 |
7. | Prandl, Rosi | Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 1 | 1:4 | 103:145 |
8. | Degen, Heidi | Behrendt, Marion | Empor West Zwickau / ESV Lok Erfurt | 0 | 0:5 | 89:150 |
Alle Spiele Damendoppel:
1 | Heim | Gast | |
1 | Degen, Heidi / Behrendt, Marion | Walther, Ulla / Weck, Peggy | 21:30 |
2 | Schlossarek, Sahrah / Groll, Kerstin | Rahaus, Jutta / Hädicke, Ulrike | 30:15 |
3 | Prandl, Rosi / Keller, Iris | Gebhardt, Elke / Gebhardt, Isabell | 15:30 |
4 | Rost, Elke / Rebentisch, Monika | Muhle, Tanja / Pei, Jie | 30:25 |
2 | Heim | Gast | |
5 | Schlossarek, Sahrah / Groll, Kerstin | Walther, Ulla / Weck, Peggy | 30:17 |
6 | Rost, Elke / Rebentisch, Monika | Gebhardt, Elke / Gebhardt, Isabell | 14:30 |
7 | Prandl, Rosi / Keller, Iris | Rahaus, Jutta / Hädicke, Ulrike | 21:30 |
8 | Muhle, Tanja / Pei, Jie | Degen, Heidi / Behrendt, Marion | 30:17 |
3 | Heim | Gast | |
9 | Schlossarek, Sahrah / Groll, Kerstin | Gebhardt, Elke / Gebhardt, Isabell | 16:30 |
10 | Rahaus, Jutta / Hädicke, Ulrike | Rost, Elke / Rebentisch, Monika | 19:30 |
11 | Walther, Ulla / Weck, Peggy | Muhle, Tanja / Pei, Jie | 30:23 |
12 | Degen, Heidi / Behrendt, Marion | Prandl, Rosi / Keller, Iris | 25:30 |
4 | Heim | Gast | |
13 | Gebhardt, Elke / Gebhardt, Isabell | Walther, Ulla / Weck, Peggy | 30:28 |
14 | Rost, Elke / Rebentisch, Monika | Schlossarek, Sahrah / Groll, Kerstin | 19:30 |
15 | Rahaus, Jutta / Hädicke, Ulrike | Degen, Heidi / Behrendt, Marion | 30:20 |
16 | Muhle, Tanja / Pei, Jie | Prandl, Rosi / Keller, Iris | 30:23 |
5 | Heim | Gast | |
17 | Gebhardt, Elke / Gebhardt, Isabell | Degen, Heidi / Behrendt, Marion | 30:6 |
18 | Schlossarek, Sahrah / Groll, Kerstin | Prandl, Rosi / Keller, Iris | 30:14 |
19 | Walther, Ulla / Weck, Peggy | Rost, Elke / Rebentisch, Monika | 28:30 |
20 | Rahaus, Jutta / Hädicke, Ulrike | Muhle, Tanja / Pei, Jie | 22:30 |
Endrangliste Mixed A:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Kreft, Calvin | Bull, Christin | SV GutsMuths Jena / 1. EBV | 6 | 6:0 | 180:101 |
2. | Prager, Sebastian | Gebhardt, Isabell | FC Erzgebirge Aue | 5 | 5:1 | 168:144 |
3. | Benz, Andreas | Rost, Elke | Radebeuler BV / TSV Niederwürschnitz | 3 | 3:3 | 173:153 |
4. | Prade, Daniel | Bachmann, Nadine | Blau-Weiss Gotha | 3 | 3:3 | 156:150 |
5. | Schubert, Ralf | Muhle, Tanja | 1. Ilmenauer BC / TSV Meiningen | 3 | 3:3 | 157:161 |
6. | Breuer, Jürgen | Pei, Jie | 1. Ilmenauer BC | 3 | 3:3 | 143:157 |
7. | Geppert, Matthias | Haase, Heike | SV 1899 Mühlhausen | 3 | 3:3 | 130:161 |
8. | Schlesinger, Stefan | Weck, Peggy | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2:4 | 148:168 |
9. | Schlossarek, Maximilian | Schlossarek, Sahrah | Sonneberg | 2 | 2:4 | 135:165 |
10. | Brandt, Dennis | Hammers, Maike | USV Jena | 0 | 0:6 | 150:180 |
Alle Spiele Mixed A:
1 | Heim | Gast | |
1 | Prager, Sebastian / Gebhardt, Isabell | Schubert, Ralf / Muhle, Tanja | 30:25 |
2 | Brandt, Dennis / Hammers, Maike | Geppert, Matthias / Haase, Heike | 25:30 |
3 | Benz, Andreas / Rost, Elke | Breuer, Jürgen / Pei, Jie | 30:22 |
4 | Schlesinger, Stefan / Weck, Peggy | Schlossarek, Maximilian / Schlossarek, Sahrah | 20:30 |
5 | Kreft, Calvin / Bull, Christin | Prade, Daniel / Bachmann, Nadine | 30:18 |
2 | Heim | Gast | |
6 | Schlossarek, Maximilian / Schlossarek, Sahrah | Geppert, Matthias / Haase, Heike | 21:30 |
7 | Benz, Andreas / Rost, Elke | Prager, Sebastian / Gebhardt, Isabell | 29:30 |
8 | Kreft, Calvin / Bull, Christin | Schubert, Ralf / Muhle, Tanja | 30:19 |
9 | Prade, Daniel / Bachmann, Nadine | Breuer, Jürgen / Pei, Jie | 24:30 |
10 | Brandt, Dennis / Hammers, Maike | Schlesinger, Stefan / Weck, Peggy | 25:30 |
3 | Heim | Gast | |
11 | Kreft, Calvin / Bull, Christin | Geppert, Matthias / Haase, Heike | 30:18 |
12 | Prager, Sebastian / Gebhardt, Isabell | Schlossarek, Maximilian / Schlossarek, Sahrah | 30:18 |
13 | Schlesinger, Stefan / Weck, Peggy | Breuer, Jürgen / Pei, Jie | 28:30 |
14 | Benz, Andreas / Rost, Elke | Prade, Daniel / Bachmann, Nadine | 28:30 |
15 | Schubert, Ralf / Muhle, Tanja | Brandt, Dennis / Hammers, Maike | 30:25 |
4 | Heim | Gast | |
16 | Prager, Sebastian / Gebhardt, Isabell | Kreft, Calvin / Bull, Christin | 18:30 |
17 | Geppert, Matthias / Haase, Heike | Breuer, Jürgen / Pei, Jie | 15:30 |
18 | Benz, Andreas / Rost, Elke | Schlossarek, Maximilian / Schlossarek, Sahrah | 30:16 |
19 | Prade, Daniel / Bachmann, Nadine | Brandt, Dennis / Hammers, Maike | 30:25 |
20 | Schubert, Ralf / Muhle, Tanja | Schlesinger, Stefan / Weck, Peggy | 23:30 |
5 | Heim | Gast | |
21 | Kreft, Calvin / Bull, Christin | Schlesinger, Stefan / Weck, Peggy | 30:15 |
22 | Prager, Sebastian / Gebhardt, Isabell | Breuer, Jürgen / Pei, Jie | 30:18 |
23 | Prade, Daniel / Bachmann, Nadine | Geppert, Matthias / Haase, Heike | 30:7 |
24 | Benz, Andreas / Rost, Elke | Schubert, Ralf / Muhle, Tanja | 26:30 |
25 | Schlossarek, Maximilian / Schlossarek, Sahrah | Brandt, Dennis / Hammers, Maike | 30:25 |
6 | Heim | Gast | |
26 | Kreft, Calvin / Bull, Christin | Breuer, Jürgen / Pei, Jie | 30:13 |
27 | Prager, Sebastian / Gebhardt, Isabell | Prade, Daniel / Bachmann, Nadine | 30:24 |
28 | Schlossarek, Maximilian / Schlossarek, Sahrah | Schubert, Ralf / Muhle, Tanja | 20:30 |
29 | Benz, Andreas / Rost, Elke | Brandt, Dennis / Hammers, Maike | 30:25 |
30 | Schlesinger, Stefan / Weck, Peggy | Geppert, Matthias / Haase, Heike | 25:30 |
Endrangliste Mixed B:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Rahnefeld, Andre | Degen, Heidi | Empor West Zwickau | 6 | 6:0 | 180:125 |
2. | Wolframm, Klaus | Rebentisch, Monika | Radebeuler BV / BV Annaberg-Buchholz e.V. | 4 | 4:2 | 164:134 |
3. | Ficker, Heinz | Gebhardt, Elke | BV Annaberg-Buchholz e.V. / FC Erzgebirge Aue | 4 | 4:2 | 162:135 |
4. | Meischner, Christian | Walther, Ulla | FC Erzgebirge Aue | 4 | 4:2 | 172:164 |
5. | Heber, Detlef | Groll, Kerstin | Rastenberg / Niederroßla | 4 | 4:2 | 164:161 |
6. | Drews, Detlef | Hädicke, Ulrike | Postsportverein BG Fulda / Crossen-Elsterthal | 3 | 3:3 | 157:148 |
7. | Dörfel, Giesela | Flechsig, Thomas | VSG Westsachsen Frauenreuth | 3 | 3:3 | 161:162 |
8. | Jünemann, Bernd | Rahaus, Jutta | 1.BC Mühlhausen / ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 159:161 |
9. | Graf, Roland | Thinschmidt, Andrea | Blau-Weiss Gotha | 3 | 3:3 | 145:149 |
10. | Ali-Mohamed, Mithak | Hügel, Bianka | HSV Weimar | 3 | 3:3 | 151:163 |
11. | Croll, Volker | Prandl, Rosi | ESV Lok Erfurt | 2 | 2:4 | 156:159 |
12. | Lange, Heiko | Lange, Dorothea | Blau-Weiss Gotha | 2 | 2:4 | 163:171 |
13. | Keller, Ralf | Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 1 | 1:5 | 144:170 |
14. | Büttner, Silvio | Petri, Stephanie | 1.BC Mühlhausen | 0 | 0:6 | 104:180 |
Alle Spiele Mixed B:
1 | Heim | Gast | |
1 | Drews, Detlef / Hädicke, Ulrike | Keller, Ralf / Keller, Iris | 30:25 |
2 | Rahnefeld, Andre / Degen, Heidi | Croll, Volker / Prandl, Rosi | 30:26 |
3 | Jünemann, Bernd / Rahaus, Jutta | Dörfel, Giesela / Flechsig, Thomas | 30:28 |
4 | Ficker, Heinz / Gebhardt, Elke | Graf, Roland / Thinschmidt, Andrea | 30:12 |
5 | Heber, Detlef / Groll, Kerstin | Büttner, Silvio / Petri, Stephanie | 30:20 |
6 | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | Wolframm, Klaus / Rebentisch, Monika | 30:22 |
7 | Meischner, Christian / Walther, Ulla | Lange, Heiko / Lange, Dorothea | 30:25 |
2 | Heim | Gast | |
8 | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | Meischner, Christian / Walther, Ulla | 30:26 |
9 | Heber, Detlef / Groll, Kerstin | Ficker, Heinz / Gebhardt, Elke | 19:30 |
10 | Rahnefeld, Andre / Degen, Heidi | Drews, Detlef / Hädicke, Ulrike | 30:16 |
11 | Jünemann, Bernd / Rahaus, Jutta | Lange, Heiko / Lange, Dorothea | 30:23 |
12 | Wolframm, Klaus / Rebentisch, Monika | Croll, Volker / Prandl, Rosi | 30:23 |
13 | Graf, Roland / Thinschmidt, Andrea | Keller, Ralf / Keller, Iris | 30:24 |
14 | Büttner, Silvio / Petri, Stephanie | Dörfel, Giesela / Flechsig, Thomas | 18:30 |
3 | Heim | Gast | |
15 | Jünemann, Bernd / Rahaus, Jutta | Rahnefeld, Andre / Degen, Heidi | 22:30 |
16 | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | Ficker, Heinz / Gebhardt, Elke | 30:25 |
17 | Wolframm, Klaus / Rebentisch, Monika | Drews, Detlef / Hädicke, Ulrike | 30:22 |
18 | Graf, Roland / Thinschmidt, Andrea | Heber, Detlef / Groll, Kerstin | 28:30 |
19 | Dörfel, Giesela / Flechsig, Thomas | Meischner, Christian / Walther, Ulla | 30:26 |
20 | Lange, Heiko / Lange, Dorothea | Keller, Ralf / Keller, Iris | 30:23 |
21 | Büttner, Silvio / Petri, Stephanie | Croll, Volker / Prandl, Rosi | 17:30 |
4 | Heim | Gast | |
22 | Rahnefeld, Andre / Degen, Heidi | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | 30:17 |
23 | Jünemann, Bernd / Rahaus, Jutta | Ficker, Heinz / Gebhardt, Elke | 22:30 |
24 | Dörfel, Giesela / Flechsig, Thomas | Wolframm, Klaus / Rebentisch, Monika | 16:30 |
25 | Heber, Detlef / Groll, Kerstin | Meischner, Christian / Walther, Ulla | 25:30 |
26 | Lange, Heiko / Lange, Dorothea | Croll, Volker / Prandl, Rosi | 30:28 |
27 | Drews, Detlef / Hädicke, Ulrike | Graf, Roland / Thinschmidt, Andrea | 30:15 |
28 | Keller, Ralf / Keller, Iris | Büttner, Silvio / Petri, Stephanie | 30:20 |
5 | Heim | Gast | |
29 | Rahnefeld, Andre / Degen, Heidi | Dörfel, Giesela / Flechsig, Thomas | 30:27 |
30 | Ficker, Heinz / Gebhardt, Elke | Wolframm, Klaus / Rebentisch, Monika | 30:22 |
31 | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | Drews, Detlef / Hädicke, Ulrike | 18:30 |
32 | Jünemann, Bernd / Rahaus, Jutta | Meischner, Christian / Walther, Ulla | 25:30 |
33 | Lange, Heiko / Lange, Dorothea | Heber, Detlef / Groll, Kerstin | 27:30 |
34 | Keller, Ralf / Keller, Iris | Croll, Volker / Prandl, Rosi | 22:30 |
35 | Graf, Roland / Thinschmidt, Andrea | Büttner, Silvio / Petri, Stephanie | 30:16 |
6 | Heim | Gast | |
36 | Rahnefeld, Andre / Degen, Heidi | Ficker, Heinz / Gebhardt, Elke | 30:17 |
37 | Drews, Detlef / Hädicke, Ulrike | Meischner, Christian / Walther, Ulla | 29:30 |
38 | Heber, Detlef / Groll, Kerstin | Ali-Mohamed, Mithak / Hügel, Bianka | 30:26 |
39 | Wolframm, Klaus / Rebentisch, Monika | Büttner, Silvio / Petri, Stephanie | 30:13 |
40 | Dörfel, Giesela / Flechsig, Thomas | Lange, Heiko / Lange, Dorothea | 30:28 |
41 | Jünemann, Bernd / Rahaus, Jutta | Keller, Ralf / Keller, Iris | 30:20 |
42 | Graf, Roland / Thinschmidt, Andrea | Croll, Volker / Prandl, Rosi | 30:19 |