Endrangliste Herrendoppel A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Punkte |
1 | Sieber, Hennes Sawo, Manfred |
1. EBV ESV Lok Erfurt |
30:22 | 30:26 | 30:25 | 30:19 | 21:30 | 30:14 | 30:15 | 12:2 | 201:151 | |
2 | Trägner, Enrico Rose, Daniel |
ESV Lok Erfurt Erfurter Racketverein |
22:30 | 26:30 | 30:25 | 30:14 | 30:26 | 30:27 | 30:27 | 10:4 | 198:179 | |
3 | Hebecker, Thorsten Günther, Tino |
ESV Lok Erfurt | 26:30 | 30:26 | 24:30 | 30:9 | 26:30 | 30:13 | 30:23 | 8:6 | 196:161 | |
4 | Westphal, Stefan Buth, Torsten |
ESV Lok Erfurt TV Soden-Stolzenberg |
25:30 | 25:30 | 30:24 | 20:30 | 27:3 | 30:19 | 30:20 | 8:6 | 187:156 | |
5 | Ritter, Ronald Sagner, Andrè |
1. EBV | 19:30 | 14:30 | 9:30 | 30:20 | 30:27 | 30:18 | 30:28 | 8:6 | 162:183 | |
6 | Drews, Detlef Seyfarth, Frank-Michael |
PSV BG Fulda OTG Gera |
30:21 | 26:30 | 30:26 | 3:27 | 27:30 | 24:30 | 30:28 | 6:8 | 170:192 | |
7 | Kummer, Andeas Bien, Jarno |
Spgem. Gotha | 14:30 | 27:30 | 13:30 | 19:30 | 18:30 | 30:24 | 30:22 | 4:10 | 151:196 | |
8 | Knopf, Jürgen Kobstädt, Karsten |
Spgem. Gotha | 15:30 | 27:30 | 23:30 | 20:30 | 28:30 | 28:30 | 22:30 | 0:14 | 163:210 |
Endrangliste Herrendoppel B
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
1. | Müller, Hans-Jürgen | Jacobi, Gerd | SG Feinmess Suhl / ESV Lok Erfurt | 12 | 12:0 | 6:0 | 180:138 | |
2. | Michehl, Günter | Uhlig, Peter | BC Ottweiler / Radebeuler BV | 8 | 8:4 | 4:2 | 140:120 | 1 |
3. | Behrendt, Dieter | Ziolkowski, Marek | ESV Lok Erfurt | 8 | 8:4 | 4:2 | 136:124 | 6 |
4. | Croll, Volker | Becker, Klaus-Michael | ESV Lok Erfurt / TuS Witten-Stockum | 8 | 8:4 | 4:2 | 136:133 | 4 |
5. | Schmitz, Hans-Werner | Tschakert, Ralf | TV Soden-Stolzenberg / SV Emport West Zwickau | 6 | 6:6 | 3:3 | 136:135 | 5 |
6. | Fraulob, Heinz | Huch, Helmut | KWO Berlin / BC Salzgitter | 4 | 4:8 | 2:4 | 104:145 | 2 |
7. | Grimm, Markus | Runge, Martin | Spgem. Gotha / ESV Lok Erfurt | 2 | 2:10 | 1:5 | 119:150 | 3 |
Endrangliste Herrendoppel C
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Punkte |
1 | Jünemann, Bernd Benedikt, Jürgen | SV Gernrode ESV Lok Erfurt | 30:26 | 30:14 | 30:15 | 30:12 | 8:0 | 120:67 | |
2 | Riedel, Herbert Lehmann, Joachim | Empor Stralsund HSG Uni Greifswald | 26:30 | 30:21 | 30:16 | 30:23 | 6:2 | 116:90 | |
3 | Schleicher, Volker Graf, Roland | Spgem. Gotha | 14:30 | 21:30 | 30:14 | 30:20 | 4:4 | 95:94 | |
4 | Steller, Norbert Dathe, Peter | Spgem. Gotha ESV Lok Erfurt | 15:30 | 16:30 | 14:30 | 30:19 | 2:6 | 75:109 | |
5 | Pfennig, Rüdiger Hermsdörfer, Harald | TV Wiker SKG Walldorf | 12:30 | 23:30 | 20:30 | 19:30 | 0:8 | 74:120 |
Endrangliste Damendoppel A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Ritter, Manuela Ragoschat, Ornett | 1. EBV | 30:16 | 30:19 | 6:2 | 113:77 | |
2 | Bauer, Antje Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 30:23 | 30:27 | 6:2 | 106:107 | |
3 | Thron, Silvia Otremba, Eva | Spgem. Gotha | 12:30 | 27:30 | 0:8 | 85:120 |
Endrangliste Damendoppel B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Punkte |
1 | Becker, Renate Peeck, Helga | TuS Witten-Stockum BC Biebrich | 30:24 | 30:18 | 30:19 | 30:18 | 8:0 | 120:79 | |
2 | Prandl, Rosi Zeiß, Christa | ESV Lok Erfurt SG Feinmess Suhl | 24:30 | 30:28 | 30:19 | 30:15 | 6:2 | 114:92 | |
3 | Degen, Heidi Tschernoster, Helga | SV Emport West Zwickau Radebeuler BV | 18:30 | 28:30 | 30:25 | 30:18 | 4:4 | 106:103 | |
4 | Fischer, Sigrid Ochudlo, Gerda | Spgem. Gotha LTC Mutterstadt | 19:30 | 19:30 | 25:30 | 30:24 | 2:6 | 93:114 | |
5 | Röder, Rita Behrendt, Marion | unbekannt TSV Arnstadt | 18:30 | 15:30 | 18:30 | 24:30 | 0:8 | 75:120 |
Endrangliste Mixed A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Punkte |
1 | Großgebauer, Karsten Lang, Angelika | SG Feinmess Suhl | 30:26 | 30:21 | 30:9 | 30:16 | 8:0 | 120:72 | |
2 | Sieber, Hennes Ritter, Manuela | 1. EBV | 26:30 | 30:22 | 30:17 | 30:19 | 6:2 | 116:88 | |
3 | Seyfarth, Frank-Michael Bauer, Antje | OTG Gera ESV Lok Erfurt | 21:30 | 22:30 | 30:20 | 30:27 | 4:4 | 103:107 | |
4 | Ritter, Ronald Ragoschat, Ornett | 1. EBV | 9:30 | 17:30 | 20:30 | 30:29 | 2:6 | 76:119 | |
5 | Drews, Detlef Röder, Rita | PSV BG Fulda unbekannt | 16:30 | 19:30 | 27:30 | 29:30 | 0:8 | 91:120 |
Endrangliste Mixed B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Kummer, Andeas Otremba, Eva | Spgem. Gotha | 30:17 | 30:17 | 30:10 | 6:0 | 90:44 | |
2 | Sagner, Andrè Keller, Iris | 1. EBV ESV Lok Erfurt | 17:30 | 30:19 | 30:27 | 4:2 | 77:76 | |
3 | Schmitz, Hans-Werner Tscheschlok, Gabi | TV Soden-Stolzenberg 1. Ilmenauer BC | 17:30 | 19:30 | 30:28 | 2:4 | 66:88 | |
4 | Tschakert, Ralf Degen, Heidi | SV Emport West Zwickau | 10:30 | 27:30 | 28:30 | 0:6 | 65:90 |
Endrangliste Mixed C
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Müller, Hans-Jürgen | Zeiß, Christa | SG Feinmess Suhl | 8 | 8:0 | 4:0 | 120:59 |
2. | Behrendt, Dieter | Peeck, Helga | ESV Lok Erfurt / BC Biebrich | 6 | 6:2 | 3:1 | 112:93 |
3. | Becker, Klaus-Michael | Becker, Renate | TuS Witten-Stockum | 6 | 6:2 | 3:1 | 103:94 |
4. | Ziolkowski, Marek | Prandl, Rosi | ESV Lok Erfurt | 2 | 2:6 | 1:3 | 91:104 |
5. | Sawo, Manfred | Tschernoster, Helga | ESV Lok Erfurt / Radebeuler BV | 2 | 2:6 | 1:3 | 84:114 |
6. | Knopf, Jürgen | Thron, Silvia | Spgem. Gotha | 0 | 0:8 | 0:4 | 74:120 |
Endrangliste Mixed D
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Riedel, Herbert Fischer, Sigrid | Empor Stralsund Spgem. Gotha | 30:28 | 30:29 | 8:0 | 120:114 | |
2 | Michehl, Günter Ochudlo, Gerda | BC Ottweiler LTC Mutterstadt | 28:30 | 30:14 | 4:4 | 116:88 | |
3 | Lehmann, Joachim Behrendt, Marion | HSG Uni Greifswald TSV Arnstadt | 29:30 | 14:30 | 0:8 | 86:120 |