Hier findet Ihr die Ergebnisse des Sommerturniers 2015.
Herrendoppel A:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Trägner, Enrico Sieber, Hennes | ESV Lok Erfurt 1. EBV | 21:19 14:21 21:15 | 20:22 21:18 21:14 | 21:9 21:13 | 21:14 21:18 | 21:10 21:15 | 5:0 | 10:2 | 244:188 | |
2 | Sander, Maik Demmler, Frank | SV 1899 Mühlhausen Tauchaer SV | 19:21 21:14 15:21 | 18:21 24:22 21:12 | 24:22 21:14 | 21:10 22:20 | 21:8 21:14 | 4:1 | 9:3 | 248:199 | |
3 | Pompe, Thomas Uhlworm, Sven | SV 1880Unterpörlitz | 22:20 18:21 14:21 | 21:18 22:24 12:21 | 21:12 19:21 21:13 | 21:17 23:21 | 21:15 21:15 | 3:2 | 8:5 | 256:239 | |
4 | Fromm, Manuel Handtke, Thomas | SG Medizin Heiligenstadt | 9:21 13:21 | 22:24 14:21 | 12:21 21:19 13:21 | 21:13 21:10 | 22:20 19:21 21:15 | 2:3 | 5:7 | 208:227 | |
5 | Schmidt, Axel Marlow, Eric | TSV 1911 Themar | 14:21 18:21 | 10:21 20:22 | 17:21 21:23 | 13:21 10:21 | 21:12 21:14 | 1:4 | 2:8 | 165:197 | |
6 | Triebel, Kai Möller, Torsten | TSV 1911 Themar | 10:21 15:21 | 8:21 14:21 | 15:21 15:21 | 20:22 21:19 15:21 | 12:21 14:21 | 0:5 | 1:10 | 159:230 |
Herrendoppel B:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Hentrich, Johannes | Jünemann, Bernd | 1. BC Mühlhausen / SV 1899 Mühlhausen | 5 | 5:1 | 177:144 |
2. | Dycke, Alexander | Herklotz, Gerd | SV Hermsdorf | 4 | 4:2 | 174:150 |
3. | Turloff, Marcel | Jacob, Robert | 1. BCHK | 4 | 4:2 | 162:149 |
4. | Sagner, André | Lippold, Jan | 1. EBV / 1. BC Schmalkalden | 4 | 4:2 | 171:162 |
5. | Lochmann, Alexander | Daßler, Thomas | SV 1975 Zeulenroda | 4 | 4:2 | 164:160 |
6. | Weise, Thomas | Prade, Daniel | SPG Gotha | 4 | 4:2 | 156:160 |
7. | Ziolkowski, Marek | Franke, Steffen | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 169:147 |
8. | Breuer, Jürgen | Ehrhardt, Felix | 1. Ilmenauer BC / TSV 1911 Themar | 3 | 3:3 | 168:156 |
9. | Herre, Michael | Imhof, Christian | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 2:4 | 152:172 |
10. | Ritter, Ronald | Sawo, Manfred | 1. EBV / ESV Lok Erfurt | 2 | 2:4 | 136:167 |
11. | Schmitz, Hans-Werner | Groß, Katrin | Bad Soden / ESV Lok Erfurt | 1 | 1:5 | 158:173 |
12. | Pflanz, Lars | Lange, Heiko | SPG Gotha | 0 | 0:6 | 133:180 |
Herrendoppel F:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Schubert, Ralf | Scholz, Thomas | 1. Ilmenauer BC / ESV Lok Erfurt | 6 | 6:0 | 180:98 | |
2. | Kirchner, Martin. | Becker, Thomas | WSG Franzberg Sondershausen | 5 | 5:1 | 165:147 | |
3. | Serfling, André | Henkel, Christian | SSV Eintracht Naumburg | 4 | 4:2 | 164:145 | |
4. | Hitzner, Christian | Prass, Stefan | SG Medizin Jena e.V. | 4 | 4:2 | 157:155 | |
5. | Gerlach, Mario | Möder, Andreas | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 143:125 | 4 |
6. | Huschka, Thomas | Ali-Mohamed, Mithak | 1. BV Weimar | 3 | 3:3 | 132:126 | 6 |
7. | Volkenandt, Thomas | Waitz, Thomas | vereinslos | 3 | 3:3 | 121:134 | 1 |
8. | Lange, Patrick | Bock, Detlef | SSV Eintracht Naumburg | 3 | 3:3 | 121:143 | 2 |
9. | Peter, René | Kirchner, Martin | vereinslos | 2 | 2:4 | 107:139 | 5 |
10. | Heinlein, Klaus | Behrend, Jan | Coburger Underdogs | 2 | 2:4 | 126:171 | |
11. | Kunze, Marcel | Köcher, Tino | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 1:5 | 123:150 | 3 |
Damendoppel A /B:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Weiße, Franziska Lenz, Lydia | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 21:14 21:15 | 16:21 21:9 21:7 | 21:7 21:13 | 3:0 | 6:1 | 142:86 | |
2 | Ritter, Manuela Ragoschat, Ornett | 1. EBV | 14:21 15:21 | 21:17 21:13 | 21:10 21:13 | 2:1 | 4:2 | 113:95 | |
3 | Grundmann, Stefanie Brückner, Nicole | Coburger Underdogs TSV 1911 Themar | 21:16 9:21 7:21 | 17:21 13:21 | 19:21 21:18 21:18 | 1:2 | 3:5 | 128:157 | |
4 | Schinnerling, Luise Ziehm, Katja | SV 1975 Zeulenroda | 7:21 13:21 | 10:21 13:21 | 21:19 18:21 18:21 | 0:3 | 1:6 | 100:145 |
Damendoppel F:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Punkte |
1 | Groll, Kerstin Koch, Kirstin | SV BW Niederroßla 1. BV Weimar | 40:25 | 40:24 | 40:0 | 40:13 | 40:14 | 5:0 | 200:76 | |
2 | Mißberger, Marika Städter, Lisa | SG Medizin Jena e.V. | 25:40 | 40:31 | 40:38 | 40:17 | 40:16 | 4:1 | 185:142 | |
3 | Kratzing, Bernadette Thiel, Sibylle | ESV Lok Erfurt | 24:40 | 31:40 | 30:40 | 40:14 | 40:27 | 2:3 | 165:161 | |
4 | Stuchlik, Laura Fröhlich, Deborah | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla OTG 1902 Gera | 0:40 | 38:40 | 40:30 | 0:40 | 40:17 | 2:3 | 118:167 | |
5 | Tilgner, Iris Bollwahn, Nancy | SSV Eintracht Naumburg | 13:40 | 17:40 | 14:40 | 40:0 | 20:40 | 1:4 | 104:160 | |
6 | Schmidt, Ricarda Köcher, Manya | SSV Eintracht Naumburg | 14:40 | 16:40 | 27:40 | 17:40 | 40:20 | 1:4 | 114:180 |
Mixed A:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Moritz, Thomas Sauerberg, Svenja | 1. EBV | 15:7 15:12 | 6:15 15:12 15:0 | 15:12 15:11 | 15:0 15:0 | 15:8 15:9 | 15:9 15:9 | 6:0 | 12:1 | 186:104 | |
2 | Reinhardt, Frank Sippel, Patricia | 1. BC Mühlhausen | 7:15 12:15 | 12:15 15:8 15:9 | 11:15 14:15 | 5:15 15:11 15:7 | 12:15 15:11 15:8 | 15:12 15:9 | 4:2 | 8:7 | 193:180 | |
3 | Sander, Maik Werner, Anke | SV 1899 Mühlhausen SV Jena-Zwätzen | 15:6 12:15 0:15 | 15:12 8:15 9:15 | 12:15 15:13 15:14 | 15:5 12:15 15:8 | 15:11 13:15 12:15 | 15:10 15:9 | 3:3 | 9:8 | 213:208 | |
4 | Dycke, Alexander Weiße, Franziska | SV Hermsdorf SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 12:15 11:15 | 15:11 15:14 | 15:12 13:15 14:15 | 9:15 11:15 | 11:15 15:10 15:12 | 15:13 8:15 15:4 | 3:3 | 7:8 | 194:196 | |
5 | Fromm, Manuel Eichwald, Franziska | SG Medizin Heiligenstadt | 0:15 0:15 | 15:5 11:15 7:15 | 5:15 15:12 8:15 | 15:9 15:11 | 15:14 15:10 | 0:15 0:15 | 2:4 | 6:8 | 121:181 | |
6 | Sagner, André Groß, Katrin | 1. EBV ESV Lok Erfurt | 8:15 9:15 | 15:12 11:15 8:15 | 11:15 15:13 15:12 | 15:11 10:15 12:15 | 14:15 10:15 | 13:15 15:14 15:11 | 2:4 | 6:10 | 196:223 | |
7 | Schmidt, Axel Brückner, Nicole | TSV 1911 Themar | 9:15 9:15 | 12:15 9:15 | 10:15 9:15 | 13:15 15:8 4:15 | 15:0 15:0 | 15:13 14:15 11:15 | 1:5 | 4:10 | 160:171 |
Mixed B:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Demmler, Frank | Werner, Janette | Tauchaer SV | 6 | 6:0 | 151:102 | 1 |
2. | Breuer, Jürgen | Müller, Carolin | 1. Ilmenauer BC / TSV Meiningen | 4 | 4:2 | 135:117 | 2 |
3. | Herre, Michael | Schinnerling, Luise | SV 1975 Zeulenroda | 4 | 4:2 | 170:158 | |
4. | Ziolkowski, Marek | Lenz, Lydia | ESV Lok Erfurt / SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 4 | 4:2 | 163:160 | |
5. | Pompe, Thomas | Hoffmann, Katja | SV 1880Unterpörlitz | 4 | 4:2 | 164:164 | |
6. | Hentrich, Johannes | Fröhlich, Deborah | 1. BC Mühlhausen / OTG 1902 Gera | 3 | 3:3 | 146:143 | 6 |
7. | Ehrhardt, Felix | Kronberg, Juliane | TSV 1911 Themar / VSG 70 Bad Frankenhausen | 3 | 3:3 | 143:141 | 4 |
8. | Franke, Steffen | Petrasch, Kristin | ESV Lok Erfurt / SG Empor Arnstadt | 3 | 3:3 | 139:169 | |
9. | Prade, Daniel | Bachmann, Nadine | SPG Gotha / 1. BC Mühlhausen | 2 | 2:4 | 140:143 | 5 |
10. | Lochmann, Alexander | Ziehm, Katja | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 2:4 | 153:169 | |
11. | Heinlein, Klaus | Grundmann, Stefanie | Coburger Underdogs | 1 | 1:5 | 118:150 | 3 |
Mixed F:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Schubert, Ralf | Stachorra, Anja | 1. Ilmenauer BC | 6 | 6:0 | 180:118 |
2. | Weber, Dennis | Großert, Anett | VSG 70 Bad Frankenhausen | 5 | 5:1 | 178:106 |
3. | Lippold, Jan | Michel, Claudia | 1. BC Schmalkalden | 4 | 4:2 | 170:128 |
4. | Scholz, Thomas | Kratzing, Bernadette | ESV Lok Erfurt | 4 | 4:2 | 171:147 |
5. | Jacob, Robert | Bollwahn, Nancy | 1. BCHK / SSV Eintracht Naumburg | 4 | 4:2 | 161:159 |
6. | Stolle, Andreas | Hellmann, Dana | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 157:140 |
7. | Imhof, Christian | Schäfer, Daniela | SV 1975 Zeulenroda | 3 | 3:3 | 153:147 |
8. | Becker, Thomas | Danke, Grit | WSG Franzberg Sondershausen | 3 | 3:3 | 146:142 |
9. | Jacobi, Gerd | Prandl, Rosi | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 143:155 |
10. | Gutwirth, Marco | Wolf, Josephine | OTG 1902 Gera | 3 | 3:3 | 154:168 |
11. | Kirchner, Martin. | Melcher, Maria | WSG Franzberg Sondershausen / VSG 70 Bad Frankenhausen | 3 | 3:3 | 138:156 |
12. | Lange, Patrick | Köcher, Nina | SSV Eintracht Naumburg | 2 | 2:4 | 160:163 |
13. | Serfling, André | Markgraf, Andrea | SSV Eintracht Naumburg | 2 | 2:4 | 148:168 |
14. | Guthmann, Jens | Schmidt, Ricarda | SSV Eintracht Naumburg | 2 | 2:4 | 120:169 |
15. | Bock, Detlef | Köcher, Manya | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 1:5 | 146:171 |
16. | Köcher, Tino | Tilgner, Iris | SSV Eintracht Naumburg | 0 | 0:6 | 92:180 |