Herrendoppel A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Punkte |
1 | Krüppner, Tom Lesser, Tobias | OTG 1902 Gera | 30:28 | 30:21 | 30:22 | 30:23 | 30:21 | 30:17 | 30:18 | 7:0 | 210:150 | |
2 | Weise, Hannes Pilz, Alexander | GutsMuths Jena BV Zwenkau | 28:30 | 30:26 | 30:24 | 30:26 | 30:20 | 30:21 | 30:24 | 6:1 | 208:171 | |
3 | Sander, Maik Demmler, Frank | SV Jena Zwätzen TSV Niederwürschnitz | 21:30 | 26:30 | 25:30 | 30:15 | 30:16 | 30:19 | 30:20 | 4:3 | 192:160 | |
4 | Fütterer, Cornelius Sommer, Steffen | SV Gernrode | 22:30 | 24:30 | 30:25 | 27:30 | 24:30 | 30:19 | 30:14 | 3:4 | 187:178 | |
5 | Monheim, Fabian Reinhardt, Frank | SG Feinmess Suhl | 23:30 | 26:30 | 15:30 | 30:27 | 29:30 | 30:25 | 30:25 | 3:4 | 183:197 | |
6 | Heyn, Henning Schmidt, Axel | SV 1975 Zeulenroda TSV 1911 Themar | 21:30 | 20:30 | 16:30 | 30:24 | 30:29 | 29:30 | 30:26 | 3:4 | 176:199 | |
7 | Groß, Marco Westphal, Stefan | ESV Lok Erfurt | 17:30 | 21:30 | 19:30 | 19:30 | 25:30 | 30:29 | 30:17 | 2:5 | 161:196 | |
8 | Hebecker, Thorsten Günther, Tino | ESV Lok Erfurt | 18:30 | 24:30 | 20:30 | 14:30 | 25:30 | 26:30 | 17:30 | 0:7 | 144:210 |
Herrendoppel B
Platz |
|
Ergebnis |
|
1. |
Laub, Nils USV Jena | Strobel, Markus USV Jena |
30 |
2. |
Herre, Michael SV 1975 Zeulenroda | Van Vu, Quang SV 1975 Zeulenroda |
22 |
3. |
Koschnitzki, Rick SV Hermsdorf | Dycke, Alexander SV Hermsdorf |
30 |
4. |
Lorenz, Stefan USV Jena | Stephan, Eike USV Jena |
17 |
5. |
Buth, Torsten TV Soden-Stolzenberg | Heigel, Michael TV Soden-Stolzenberg |
30 |
6. |
Behner, Andrea ESV Lok Erfurt | Behrendt, Dieter ESV Lok Erfurt |
20 |
7. |
Bomsdorf, Philip SG Empor Oranienburg e.V. | Otten, Nils SG Empor Oranienburg e.V. |
30 |
8. |
Sagner, André 1. Erfurter BV | Kroner, Martin SG Empor Oranienburg e.V. |
23 |
9. |
Müller, Hans-Jürgen SG Feinmess Suhl | Jacobi, Gerd ESV Lok Erfurt |
30 |
10. |
Möller, Torsten TSV 1911 Themar | Triebel, Kay TSV 1911 Themar |
26 |
11. |
Dunkel, Jens USV Jena | Rensberg, Jura USV Jena |
30 |
12. |
Sawo, Manfred ESV Lok Erfurt | Croll, Volker ESV Lok Erfurt |
21 |
13. |
Yasukawa, Kotaro 1. Erfurter Racketverein | Lenz, Christoph 1. Erfurter Racketverein |
Herrendoppel F
Platz | Ergebnis | ||
1. | Litz, Sebastian TSG Schlitz | Gimpel, Simon TSG Schlitz | 30 |
2. | Jung ,Oliver TSG Schlitz | Rubin, Donald TSG Schlitz | 27 |
3. | Bohne, Kay SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla | Kahle, Kurt SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla | 30 |
4. | Krämer, Martin USV Jena | Imbusch, Charles USV Jena | 24 |
5. | Lehmann, Joachim HSG Uni Greifswald | Pasche, Klaus VFB Hermsdorf Berlin | 30 |
6. | Scholz, Thomas ESV Lok Erfurt | Möder, Andreas ESV Lok Erfurt | 28 |
7. | Schmitt, Jürgen TV Soden-Stolzenberg | Reitz, Sascha TV Soden-Stolzenberg | 30 |
8. | Prass, Stefan USV Jena | Thar, Jan USV Jena | 28 |
9. | Michel, Manfred SG Empor Oranienburg e.V. | Heisig, Olaf SG Empor Oranienburg e.V. | 30 |
10. | Käding, Carsten SG Empor Oranienburg e.V. | Loewenthal, Hilmar ESV Lok Erfurt | 19 |
11. | Prade, Daniel ZSG Waltershausen | Rotsche,Ingo ZSG Waltershausen | 30 |
12. | Keller, Sebastian ESV Lok Erfurt | Schneegas, Franko ESV Lok Erfurt | 15 |
Damendoppel B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte |
1 | Aschenbrenner, Kristin Schreiber, Sandra | USV Jena | 30:27 | 30:18 | 30:21 | 30:12 | 30:17 | 30:13 | 6:0 | 180:108 | |
2 | Groß, Katrin Bauer, Antje | ESV Lok Erfurt | 27:30 | 30:28 | 30:12 | 30:19 | 30:9 | 30:14 | 5:1 | 177:112 | |
3 | Kroner, Karin Stommel, Ramona | SG Empor Oranienburg e.V. | 18:30 | 28:30 | 30:16 | 30:19 | 30:17 | 30:18 | 4:2 | 166:130 | |
4 | Lenz, Lydia Weiße, Franziska | SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla | 21:30 | 12:30 | 16:30 | 30:24 | 30:23 | 30:14 | 3:3 | 139:151 | |
5 | Keller, Iris Rahaus, Jutta | ESV Lok Erfurt | 12:30 | 19:30 | 19:30 | 24:30 | 30:19 | 30:18 | 2:4 | 134:157 | |
6 | Tscheschlok, Gabi Prandl, Rosi | ESV Lok Erfurt | 17:30 | 9:30 | 17:30 | 23:30 | 19:30 | 30:21 | 1:5 | 115:171 | |
7 | Prox, Mandy Brunn, Esther | TSV 1911 Themar | 13:30 | 14:30 | 18:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 | 0:6 | 98:180 |
Damendoppel F
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Punkte |
1 | Langecker, Andrea Timm, Grit | HSG Uni Greifswald | 30:12 | 30:4 | 30:16 | 30:9 | 30:9 | 5:0 | 150:50 | |
2 | Heß, Magdalena Fröhlich, Stefanie | USV Jena | 12:30 | 30:20 | 30:16 | 30:20 | 30:15 | 4:1 | 132:101 | |
3 | Wacker, Brigitte Lang, Anke | ZSG Waltershausen | 4:30 | 20:30 | 30:19 | 30:14 | 30:21 | 3:2 | 114:114 | |
4 | Behrendt, Marion Tartsch, Uta | ESV Lok Erfurt TSV Arnstadt | 16:30 | 16:30 | 19:30 | 24:30 | 30:24 | 1:4 | 105:144 | |
5 | Anton, Brit Lippold, Jasmin | SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla VfL 1990 Gera | 9:30 | 20:30 | 14:30 | 30:24 | 26:30 | 1:4 | 99:144 | |
6 | Kathert, Andrea Menzel, Dana | SG Empor Oranienburg e.V. | 9:30 | 15:30 | 21:30 | 24:30 | 30:26 | 1:4 | 99:146 |
Mixed A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Demmler, Frank Werner, Anke | TSV Niederwürschnitz SV Jena Zwätzen | 21:18 21:15 | 21:16 21:23 21:19 | 15:21 21:18 14:21 | 21:17 21:16 | 23:21 21:17 | 4:1 | 9:3 | 241:222 | |
2 | Fütterer, Cornelius Otto, Christiane | SV Gernrode | 18:21 15:21 | 14:21 21:16 21:15 | 12:21 21:15 23:21 | 22:20 21:14 | 21:11 21:13 | 4:1 | 8:4 | 230:209 | |
3 | Pilz, Alexander Engemann, Denise | BV Zwenkau OTG 1902 Gera | 16:21 23:21 19:21 | 21:14 16:21 15:21 | 18:21 21:18 21:19 | 21:12 19:21 21:19 | 21:12 18:21 21:17 | 3:2 | 8:7 | 291:279 | |
4 | Krüppner, Tom Besser, Antje | OTG 1902 Gera | 21:15 18:21 21:14 | 21:12 15:21 21:23 | 21:18 18:21 19:21 | 19:21 21:15 21:13 | 14:21 21:16 16:21 | 2:3 | 7:8 | 287:273 | |
5 | Schmidt, Axel Kornhardt-Hebecker, Babette | TSV 1911 Themar ESV Lok Erfurt | 17:21 16:21 | 20:22 14:21 | 12:21 21:19 19:21 | 21:19 15:21 13:21 | 21:15 20:22 21:8 | 1:4 | 4:9 | 230:252 | |
6 | Heyn, Henning Prox, Mandy | SV 1975 Zeulenroda TSV 1911 Themar | 21:23 17:21 | 11:21 13:21 | 12:21 21:18 17:21 | 21:14 16:21 21:16 | 15:21 22:20 8:21 | 1:4 | 4:9 | 215:259 |
Mixed B
Platz 1-3
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Maaß, Holger Schulz, Franziska | USV Jena | 30:21 | 30:22 | 2:0 | 60:43 | |
2 | Lorenz, Stefan Aschenbrenner, Kristin | USV Jena | 21:30 | 30:20 | 1:1 | 51:50 | |
3 | Fromm, Manuel Eichwald, Franziska | SG Medizin Heiligenstadt | 22:30 | 20:30 | 0:2 | 42:60 |
Platz 4-6
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Groß, Marco Groß, Katrin | ESV Lok Erfurt | 30:28 | 30:23 | 2:0 | 60:51 | |
2 | Stephan, Eike Schreiber, Sandra | USV Jena | 28:30 | 30:21 | 1:1 | 58:51 | |
3 | Kroner, Martin Kroner, Karin | SG Empor Oranienburg e.V. | 23:30 | 21:30 | 0:2 | 44:60 |
Platz 7-9
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Strobel, Markus Klinger, Mareike | USV Jena | 30:14 | 30:28 | 2:0 | 60:42 | |
2 | Behner, Andreas Tscheschlok, Gabi | ESV Lok Erfurt | 14:30 | 30:22 | 1:1 | 44:52 | |
3 | Sawo, Manfred Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 28:30 | 22:30 | 0:2 | 50:60 |
Platz 10-12
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Punkte |
1 | Stommel, Torsten Stommel, Ramona | SG Empor Oranienburg e.V. | 30:20 | 28:30 | 1:1 | 58:50 | |
2 | Van Vu, Quang Trang Dao, Huyen | SV 1975 Zeulenroda | 20:30 | 30:17 | 1:1 | 50:47 | |
3 | Buth, Torsten Bauer, Antje | TV Soden-Stolzenberg ESV Lok Erfurt | 30:28 | 17:30 | 1:1 | 47:58 |
Mixed F
Platz 1-4
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Bohne, Kay Lenz, Lydia | SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla | 26:30 | 30:23 | 30:13 | 2:1 | 86:66 | |
2 | Lehmann, Joachim Langecker, Andrea | HSG Uni Greifswald | 30:26 | 22:30 | 30:13 | 2:1 | 82:69 | |
3 | Kahle, Kurt Weiße, Franziska | SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla | 23:30 | 30:22 | 30:25 | 2:1 | 83:77 | |
4 | Imbusch, Charles Mergel, Annette | USV Jena ESV Lok Erfurt | 13:30 | 13:30 | 25:30 | 0:3 | 51:90 |
Platz 5-8
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Koschnitzki, Rick Koschnitzki, Laura | SV Hermsdorf | 30:28 | 30:21 | 30:16 | 3:0 | 90:65 | |
2 | Pasche, Klaus Timm, Grit | VFB Hermsdorf Berlin HSG Uni Greifswald | 28:30 | 30:14 | 30:23 | 2:1 | 88:67 | |
3 | Rotsche, Ingo Lang, Anke | ZSG Waltershausen | 21:30 | 14:30 | 30:25 | 1:2 | 65:85 | |
4 | Prade, Daniel Wacker, Brigitte | ZSG Waltershausen | 16:30 | 23:30 | 25:30 | 0:3 | 64:90 |
Platz 9-12
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Prass, Stefan Fröhlich, Stefanie | USV Jena | 30:25 | 30:28 | 30:20 | 3:0 | 90:73 | |
2 | Reitz, Sascha Thiel, Sibylle | TV Soden-Stolzenberg ESV Lok Erfurt | 25:30 | 30:26 | 30:11 | 2:1 | 85:67 | |
3 | Michel, Manfred Menzel, Dana | SG Empor Oranienburg e.V. | 28:30 | 26:30 | 30:14 | 1:2 | 84:74 | |
4 | Käding, Carsten Kathert, Andrea | SG Empor Oranienburg e.V. | 20:30 | 11:30 | 14:30 | 0:3 | 45:90 |
Platz 13-16
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte |
1 | Scholz, Thomas Kratzing, Bernadette | ESV Lok Erfurt | 30:21 | 30:10 | 30:14 | 3:0 | 90:45 | |
2 | Gerlach, Mario Lehner, Cathrin | ZSG Waltershausen | 21:30 | 30:29 | 30:0 | 2:1 | 81:59 | |
3 | Heigel, Michael Heigel, Uta | TV Soden-Stolzenberg | 10:30 | 29:30 | 30:0 | 1:2 | 69:60 | |
4 | Wolf, Andre Anton, Brit | SV Blau – Weiß ´90 e.V. Neustadt/Orla | 14:30 | 0:30 | 0:30 | 0:3 | 14:90 |