Hier findet Ihr die Ergebnisse des Sommerturniers 2014.
Herrendoppel A:
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | Pohl, Thomas / Pompe, Thomas | Vogt, Uwe / Spelda, Martin | 15:7 | 15:4 | |
2 | Hebecker, Thorsten / Günther, Tino | Schmidt, Axel / Marlow, Eric | 14:15 | 15:11 | 15:7 |
3 | Sagner, André / Yasukawa, Kotaro | Fromm, Manuel / Handtke, Thomas | 15:9 | 7:15 | 15:9 |
4 | Biele, Marco / Stadelmann, Stephan | Daßler, Thomas / Lochmann, Alexander | 15:7 | 9:15 | 15:7 |
5 | Poppitz, Christian / Frank, Wolfgang | Möller, Torsten / Muhle, Simo | 15:8 | 9:15 | 15:12 |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
6 | Biele, Marco / Stadelmann, Stephan | Poppitz, Christian / Frank, Wolfgang | 15:11 | 8:15 | 15:12 |
7 | Sagner, André / Yasukawa, Kotaro | Pohl, Thomas / Pompe, Thomas | 13:15 | 14:15 | |
8 | Hebecker, Thorsten / Günther, Tino | Fromm, Manuel / Handtke, Thomas | 13:15 | 15:7 | 12:15 |
9 | Möller, Torsten / Muhle, Simo | Daßler, Thomas / Lochmann, Alexander | 15:7 | 13:15 | 12:15 |
10 | Vogt, Uwe / Spelda, Martin | Schmidt, Axel / Marlow, Eric | 15:6 | 12:15 | 8:15 |
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
11 | Biele, Marco / Stadelmann, Stephan | Pohl, Thomas / Pompe, Thomas | 11:15 | 15:7 | 5:15 |
12 | Fromm, Manuel / Handtke, Thomas | Poppitz, Christian / Frank, Wolfgang | 6:15 | 13:15 | |
13 | Hebecker, Thorsten / Günther, Tino | Daßler, Thomas / Lochmann, Alexander | 15:8 | 15:6 | |
14 | Sagner, André / Yasukawa, Kotaro | Schmidt, Axel / Marlow, Eric | 15:13 | 11:15 | 13:15 |
15 | Vogt, Uwe / Spelda, Martin | Möller, Torsten / Muhle, Simo | 9:15 | 15:2 | 12:15 |
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
16 | Pohl, Thomas / Pompe, Thomas | Schmidt, Axel / Marlow, Eric | 15:13 | 15:6 | |
17 | Hebecker, Thorsten / Günther, Tino | Biele, Marco / Stadelmann, Stephan | 15:10 | 12:15 | 15:10 |
18 | Poppitz, Christian / Frank, Wolfgang | Sagner, André / Yasukawa, Kotaro | 11:15 | 15:11 | 15:10 |
19 | Fromm, Manuel / Handtke, Thomas | Möller, Torsten / Muhle, Simo | 15:6 | 5:15 | 15:14 |
20 | Daßler, Thomas / Lochmann, Alexander | Vogt, Uwe / Spelda, Martin | 15:9 | 15:12 | |
5 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
21 | Pohl, Thomas / Pompe, Thomas | Hebecker, Thorsten / Günther, Tino | 15:11 | 15:10 | |
22 | Poppitz, Christian / Frank, Wolfgang | Schmidt, Axel / Marlow, Eric | 11:15 | 15:10 | 7:15 |
23 | Daßler, Thomas / Lochmann, Alexander | Fromm, Manuel / Handtke, Thomas | 15:12 | 3:15 | 14:15 |
24 | Biele, Marco / Stadelmann, Stephan | Vogt, Uwe / Spelda, Martin | 15:10 | 12:15 | 15:14 |
25 | Sagner, André / Yasukawa, Kotaro | Möller, Torsten / Muhle, Simo | 15:12 | 15:10 | |
6 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
26 | Pohl, Thomas / Pompe, Thomas | Möller, Torsten / Muhle, Simo | 15:10 | 15:6 | |
27 | Schmidt, Axel / Marlow, Eric | Fromm, Manuel / Handtke, Thomas | 15:14 | 13:15 | 12:15 |
28 | Poppitz, Christian / Frank, Wolfgang | Daßler, Thomas / Lochmann, Alexander | 15:12 | 15:12 | |
29 | Hebecker, Thorsten / Günther, Tino | Vogt, Uwe / Spelda, Martin | 15:6 | 15:11 | |
30 | Biele, Marco / Stadelmann, Stephan | Sagner, André / Yasukawa, Kotaro | 15:13 | 15:9 |
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Pohl, Thomas | Pompe, Thomas | SV1880Unterpörlitz | 6 | 6:0 | 12:1 | 187:125 |
2. | Poppitz, Christian | Frank, Wolfgang | SV 1975 Zeulenroda | 4 | 4:2 | 10:6 | 211:192 |
3. | Biele, Marco | Stadelmann, Stephan | BSG Einheit Sömmerda | 4 | 4:2 | 10:7 | 215:207 |
4. | Hebecker, Thorsten | Günther, Tino | ESV Lok Erfurt | 4 | 4:2 | 9:6 | 207:166 |
5. | Fromm, Manuel | Handtke, Thomas | SG Medizin Heiligenstadt | 4 | 4:2 | 9:8 | 210:214 |
6. | Schmidt, Axel | Marlow, Eric | TSV 1911 Themar | 3 | 3:3 | 8:9 | 211:225 |
7. | Sagner, André | Yasukawa, Kotaro | 1. EBV / 1. Erfurter Racketverein | 2 | 2:4 | 6:9 | 191:199 |
8. | Daßler, Thomas | Lochmann, Alexander | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 2:4 | 6:9 | 166:202 |
9. | Möller, Torsten | Muhle, Simo | TSV 1911 Themar | 1 | 1:5 | 5:11 | 180:207 |
10. | Vogt, Uwe | Spelda, Martin | 1. Erfurter Racketverein | 0 | 0:6 | 3:12 | 159:200 |
Herrendoppel B:
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | Triebel, Kai / Schröder, Tino | Herre, Michael / Stübner, Hans | 15:11 | 10:15 | 9:15 |
2 | Jacob, Robert / Lange, Patrick | Scholz, Pascal / Schinnerling, Florian | 15:9 | 15:10 | |
3 | Rahaus, Matthias / Ehrhardt, Felix | Bohne, Kay / Gerlach, Mario | 11:15 | 15:8 | 15:10 |
4 | Stoll, Marcus / Prade, Daniel | Behner, Andreas / Behrendt, Dieter | 15:8 | 15:5 | |
5 | Schubert, Ralf / Zur, Axel | Langen, Thomas / Pflanz, Lars | 15:8 | 15:5 | |
6 | Müller, Jürgen / Jünemann, Bernd | Ziolkowski, Marek / Franke, Steffen | 12:15 | 8:15 | |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
7 | Ziolkowski, Marek / Franke, Steffen | Herre, Michael / Stübner, Hans | 15:11 | 15:7 | |
8 | Stoll, Marcus / Prade, Daniel | Schubert, Ralf / Zur, Axel | 14:15 | 15:8 | 15:8 |
9 | Jacob, Robert / Lange, Patrick | Rahaus, Matthias / Ehrhardt, Felix | 7:15 | 11:15 | |
10 | Müller, Jürgen / Jünemann, Bernd | Scholz, Pascal / Schinnerling, Florian | 15:14 | 15:5 | |
11 | Triebel, Kai / Schröder, Tino | Bohne, Kay / Gerlach, Mario | 11:15 | 15:14 | 15:14 |
12 | Behner, Andreas / Behrendt, Dieter | Langen, Thomas / Pflanz, Lars | 13:15 | 9:15 | |
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
13 | Ziolkowski, Marek / Franke, Steffen | Rahaus, Matthias / Ehrhardt, Felix | 15:11 | 15:9 | |
14 | Stoll, Marcus / Prade, Daniel | Langen, Thomas / Pflanz, Lars | 15:7 | 15:7 | |
15 | Müller, Jürgen / Jünemann, Bernd | Schubert, Ralf / Zur, Axel | 15:4 | 15:11 | |
16 | Jacob, Robert / Lange, Patrick | Herre, Michael / Stübner, Hans | 15:12 | 15:9 | |
17 | Triebel, Kai / Schröder, Tino | Scholz, Pascal / Schinnerling, Florian | 15:14 | 15:14 | |
18 | Behner, Andreas / Behrendt, Dieter | Bohne, Kay / Gerlach, Mario | 12:15 | 10:15 | |
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
19 | Stoll, Marcus / Prade, Daniel | Ziolkowski, Marek / Franke, Steffen | 15:12 | 15:12 | |
20 | Triebel, Kai / Schröder, Tino | Rahaus, Matthias / Ehrhardt, Felix | 9:15 | 7:15 | |
21 | Jacob, Robert / Lange, Patrick | Müller, Jürgen / Jünemann, Bernd | 5:15 | 7:15 | |
22 | Langen, Thomas / Pflanz, Lars | Bohne, Kay / Gerlach, Mario | 15:12 | 15:11 | |
23 | Schubert, Ralf / Zur, Axel | Herre, Michael / Stübner, Hans | 10:15 | 11:15 | |
24 | Scholz, Pascal / Schinnerling, Florian | Behner, Andreas / Behrendt, Dieter | 15:13 | 6:15 | 8:15 |
5 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
25 | Stoll, Marcus / Prade, Daniel | Herre, Michael / Stübner, Hans | 15:9 | 10:15 | 15:11 |
26 | Ziolkowski, Marek / Franke, Steffen | Langen, Thomas / Pflanz, Lars | 15:9 | 15:9 | |
27 | Rahaus, Matthias / Ehrhardt, Felix | Müller, Jürgen / Jünemann, Bernd | 7:15 | 7:15 | |
28 | Triebel, Kai / Schröder, Tino | Jacob, Robert / Lange, Patrick | 6:15 | 6:15 | |
29 | Schubert, Ralf / Zur, Axel | Behner, Andreas / Behrendt, Dieter | 15:9 | 15:11 | |
30 | Bohne, Kay / Gerlach, Mario | Scholz, Pascal / Schinnerling, Florian | 15:11 | 14:15 | 15:7 |
6 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
31 | Stoll, Marcus / Prade, Daniel | Scholz, Pascal / Schinnerling, Florian | 15:0 | 15:0 | |
32 | Ziolkowski, Marek / Franke, Steffen | Jacob, Robert / Lange, Patrick | 12:15 | 15:10 | 15:10 |
33 | Müller, Jürgen / Jünemann, Bernd | Behner, Andreas / Behrendt, Dieter | 15:7 | 15:10 | |
34 | Rahaus, Matthias / Ehrhardt, Felix | Schubert, Ralf / Zur, Axel | 9:15 | 15:6 | 10:15 |
35 | Langen, Thomas / Pflanz, Lars | Triebel, Kai / Schröder, Tino | 15:13 | 15:8 | |
36 | Bohne, Kay / Gerlach, Mario | Herre, Michael / Stübner, Hans | 15:10 | 12:15 | 12:15 |
Endrangliste Herrendoppel B:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Stoll, Marcus | Prade, Daniel | SPG Gotha | 6 | 6:0 | 12:2 | 204:117 |
2. | Müller, Jürgen | Jünemann, Bernd | Suhl / SV 1899 Mühlhausen | 5 | 5:1 | 10:2 | 170:107 |
3. | Ziolkowski, Marek | Franke, Steffen | ESV Lok Erfurt | 5 | 5:1 | 10:3 | 186:141 |
4. | Jacob, Robert | Lange, Patrick | SSV Eintracht Naumburg | 3 | 3:3 | 7:6 | 155:154 |
5. | Rahaus, Matthias | Ehrhardt, Felix | 1. EBV | 3 | 3:3 | 7:7 | 169:163 |
6. | Schubert, Ralf | Zur, Axel | 1. Ilmenauer BC / ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 7:7 | 163:171 |
7. | Langen, Thomas | Pflanz, Lars | SPG Gotha | 3 | 3:3 | 6:6 | 135:156 |
8. | Herre, Michael | Stübner, Hans | SV 1975 Zeulenroda | 3 | 3:3 | 7:8 | 185:194 |
9. | Bohne, Kay | Gerlach, Mario | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla / ESV Lok Erfurt | 2 | 2:4 | 7:9 | 212:207 |
10. | Triebel, Kai | Schröder, Tino | TSV 1911 Themar | 2 | 2:4 | 5:9 | 154:202 |
11. | Behner, Andreas | Behrendt, Dieter | ESV Lok Erfurt | 1 | 1:5 | 2:11 | 137:179 |
12. | Scholz, Pascal | Schinnerling, Florian | SV 1975 Zeulenroda | 0 | 0:6 | 2:12 | 128:207 |
SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann
Herrendoppel F:
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | Deumer, Pascal / Schaak, Christian | Kaiser, Marcus / Herklotz, Gerd | 8:15 | 6:15 | |
2 | Kirchner., Martin / Hufenbach, Toni | Oeser, Andreas / Hitzner, Christian | 8:15 | 8:15 | |
3 | Wolf, Andre / Deumer, Stefan | Bienert, Thomas / Lilienthal, Dieter | 15:5 | 15:6 | |
4 | Erhardt, Michael / Straßer, Wolfgang | Gruhl, Ronny / Günther, Konrad | 13:15 | 11:15 | |
5 | Mühlstein, Jens / Stolle, Andreas | Serfling, André / Luther, Benjamin | 15:10 | 14:15 | 14:15 |
6 | Peter, Rene / Kirchner, Martin | Niedling, Rene / Büttner, Silvio | 7:15 | 13:15 | |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
7 | Kaiser, Marcus / Herklotz, Gerd | Wolf, Andre / Deumer, Stefan | 15:8 | 9:15 | 15:11 |
8 | Oeser, Andreas / Hitzner, Christian | Serfling, André / Luther, Benjamin | 15:6 | 15:8 | |
9 | Niedling, Rene / Büttner, Silvio | Gruhl, Ronny / Günther, Konrad | 15:13 | 10:15 | 15:13 |
10 | Kirchner., Martin / Hufenbach, Toni | Deumer, Pascal / Schaak, Christian | 13:15 | 15:13 | 15:4 |
11 | Erhardt, Michael / Straßer, Wolfgang | Mühlstein, Jens / Stolle, Andreas | 9:15 | 15:13 | 6:15 |
12 | Bienert, Thomas / Lilienthal, Dieter | Peter, Rene / Kirchner, Martin | 15:5 | 12:15 | 15:10 |
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
13 | Niedling, Rene / Büttner, Silvio | Kaiser, Marcus / Herklotz, Gerd | 14:15 | 13:15 | |
14 | Oeser, Andreas / Hitzner, Christian | Gruhl, Ronny / Günther, Konrad | 15:11 | 15:9 | |
15 | Serfling, André / Luther, Benjamin | Kirchner., Martin / Hufenbach, Toni | 15:6 | 12:15 | 15:8 |
16 | Bienert, Thomas / Lilienthal, Dieter | Mühlstein, Jens / Stolle, Andreas | 15:11 | 12:15 | 11:15 |
17 | Wolf, Andre / Deumer, Stefan | Deumer, Pascal / Schaak, Christian | 15:6 | 15:4 | |
18 | Erhardt, Michael / Straßer, Wolfgang | Peter, Rene / Kirchner, Martin | 12:15 | 13:15 | |
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
19 | Oeser, Andreas / Hitzner, Christian | Kaiser, Marcus / Herklotz, Gerd | 15:6 | 15:6 | |
20 | Wolf, Andre / Deumer, Stefan | Serfling, André / Luther, Benjamin | 13:15 | 14:15 | |
21 | Niedling, Rene / Büttner, Silvio | Mühlstein, Jens / Stolle, Andreas | 14:15 | 14:15 | |
22 | Gruhl, Ronny / Günther, Konrad | Peter, Rene / Kirchner, Martin | 15:10 | 15:12 | |
23 | Kirchner., Martin / Hufenbach, Toni | Bienert, Thomas / Lilienthal, Dieter | 2:15 | 9:15 | |
24 | Deumer, Pascal / Schaak, Christian | Erhardt, Michael / Straßer, Wolfgang | 13:15 | 13:15 | |
5 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
25 | Oeser, Andreas / Hitzner, Christian | Mühlstein, Jens / Stolle, Andreas | 15:12 | 12:15 | 15:10 |
26 | Serfling, André / Luther, Benjamin | Kaiser, Marcus / Herklotz, Gerd | 15:12 | 15:12 | |
27 | Wolf, Andre / Deumer, Stefan | Gruhl, Ronny / Günther, Konrad | 15:14 | 15:10 | |
28 | Bienert, Thomas / Lilienthal, Dieter | Niedling, Rene / Büttner, Silvio | 13:15 | 15:7 | 15:3 |
29 | Kirchner., Martin / Hufenbach, Toni | Erhardt, Michael / Straßer, Wolfgang | 13:15 | 9:15 | |
30 | Peter, Rene / Kirchner, Martin | Deumer, Pascal / Schaak, Christian | 15:9 | 15:14 | |
6 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
31 | Oeser, Andreas / Hitzner, Christian | Wolf, Andre / Deumer, Stefan | 15:12 | 15:10 | |
32 | Serfling, André / Luther, Benjamin | Bienert, Thomas / Lilienthal, Dieter | 15:11 | 12:15 | 15:10 |
33 | Mühlstein, Jens / Stolle, Andreas | Kaiser, Marcus / Herklotz, Gerd | 15:10 | 15:13 | |
34 | Peter, Rene / Kirchner, Martin | Kirchner., Martin / Hufenbach, Toni | 8:15 | 15:12 | 10:15 |
35 | Gruhl, Ronny / Günther, Konrad | Deumer, Pascal / Schaak, Christian | 13:15 | 15:6 | 15:9 |
36 | Niedling, Rene / Büttner, Silvio | Erhardt, Michael / Straßer, Wolfgang | 15:6 | 12:15 | 15:7 |
Endrangliste Herrendoppel F:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Oeser, Andreas | Hitzner, Christian | 1. BC Mühlhausen / SG Medizin Jena e.V. | 6 | 6:0 | 12:1 | 192:121 |
2. | Serfling, André | Luther, Benjamin | SSV Eintracht Naumburg | 5 | 5:1 | 10:5 | 198:189 |
3. | Mühlstein, Jens | Stolle, Andreas | 1. Ilmenauer BC / ESV Lok Erfurt | 4 | 4:2 | 10:6 | 224:201 |
4. | Wolf, Andre | Deumer, Stefan | kein | 3 | 3:3 | 7:6 | 173:144 |
5. | Bienert, Thomas | Lilienthal, Dieter | 1.BV Weimar | 3 | 3:3 | 8:8 | 200:179 |
6. | Gruhl, Ronny | Günther, Konrad | SSV Eintracht Naumburg | 3 | 3:3 | 7:7 | 188:176 |
7. | Niedling, Rene | Büttner, Silvio | SV 1899 Mühlhausen / 1. BC Mühlhausen | 3 | 3:3 | 7:8 | 192:192 |
8. | Kaiser, Marcus | Herklotz, Gerd | SV Hermsdorf | 3 | 3:3 | 6:7 | 158:165 |
9. | Erhardt, Michael | Straßer, Wolfgang | BC Halle-Kröllwitz | 2 | 2:4 | 6:8 | 167:193 |
10. | Peter, Rene | Kirchner, Martin | kein | 2 | 2:4 | 6:8 | 165:192 |
11. | Kirchner., Martin | Hufenbach, Toni | Cliquenunion 96 e.V. / DJK Nordhausen 1993 e.V. | 2 | 2:4 | 5:10 | 163:197 |
12. | Deumer, Pascal | Schaak, Christian | kein | 0 | 0:6 | 2:12 | 135:206 |
Damendoppel B:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Lenz, Lydia Weiße, Franziska | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 15:11 15:6 | 15:9 15:6 | 4:0 | 8:1 | 133:85 | |
2 | Groß, Katrin Behrendt, Marion | ESV Lok Erfurt | 8:15 15:13 12:15 | 7:15 15:12 11:15 | 1:3 | 4:6 | 115:134 | |
3 | Rositzka, Anne Heutzenröder, Klara | 1. BC Mühlhausen | 8:15 10:15 | 9:15 10:15 | 1:3 | 2:7 | 94:123 |
Damendoppel F:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Koch, Kristin Kratzing, Bernadette | 1. BV Weimar ESV Lok Erfurt | 15:12 15:12 | 15:5 15:6 | 15:2 15:4 | 15:5 15:6 | 4:0 | 8:0 | 120:52 | |
2 | Stuchlik, Laura Nürnberger, Katja | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 12:15 12:15 | 15:9 15:14 | 15:10 15:5 | 15:5 15:3 | 3:1 | 6:2 | 114:76 | |
3 | Köcher, Manya Breiting, Anett | SSV Eintracht Naumburg | 5:15 6:15 | 9:15 14:15 | 15:8 15:11 | 15:8 15:7 | 2:2 | 4:4 | 94:94 | |
4 | Indira, Triebel Leon, Schröder | TSV 1911 Themar | 2:15 4:15 | 10:15 5:15 | 8:15 11:15 | 15:8 15:11 | 1:3 | 2:6 | 70:109 | |
5 | Tilgner, Iris Schmidt, Ricarda | SSV Eintracht Naumburg | 5:15 6:15 | 5:15 3:15 | 8:15 7:15 | 8:15 11:15 | 0:4 | 0:8 | 53:120 |
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Demmler, Frank Falck, Berlind | Tauchaer SV ASC Göttingen | 21:11 19:21 21:15 | 21:12 27:25 | 21:14 21:17 | 21:15 21:8 | 4:0 | 8:1 | 193:138 | |
2 | Günther, Tino Groß, Katrin | ESV Lok Erfurt | 11:21 21:19 15:21 | 21:15 14:21 21:16 | 21:18 23:25 20:22 | 21:19 21:13 | 2:2 | 6:5 | 209:210 | |
3 | Pohl, Thomas Ehemann, Tina | SV1880Unterpörlitz | 12:21 25:27 | 15:21 21:14 16:21 | 21:17 14:21 22:20 | 21:9 21:13 | 2:2 | 5:5 | 188:184 | |
4 | Monheim, Fabian Tscheschlok, Gabi | ESV Lok Erfurt | 14:21 17:21 | 18:21 25:23 22:20 | 17:21 21:14 20:22 | 22:24 21:17 19:21 | 1:3 | 4:7 | 216:225 | |
5 | Stadelmann, Stephan Heutzenröder, Klara | BSG Einheit Sömmerda 1. BC Mühlhausen | 15:21 8:21 | 19:21 13:21 | 9:21 13:21 | 24:22 17:21 21:19 | 1:3 | 2:7 | 139:188 |
Mixed B:
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | Herre, Michael / Weiße, Franziska | Ziolkowski, Marek / Sporleder, Daniela | 15:13 | 15:8 | |
2 | Mathias, Lindner / Raabe, Melanie | Ehrhardt, Felix / Kronberg, Juliane | 15:7 | 15:7 | |
3 | Bayer, Inette / Bayer, Sven | Franke, Steffen / Petrasch, Kristin | 15:14 | 15:10 | |
4 | Schmitz, Hans-Werner / Bourhofer, Angela | Eichwald, Franziska / Fromm, Manuel | 4:15 | 10:15 | |
5 | Bohne, Kay / Lenz, Lydia | Freytag, Sandy / Pflanz, Lars | 14:15 | 15:11 | 9:15 |
Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | Rast | 15:7 | 15:7 | ||
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
6 | Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | Mathias, Lindner / Raabe, Melanie | 7:15 | 6:15 | |
7 | Herre, Michael / Weiße, Franziska | Freytag, Sandy / Pflanz, Lars | 15:12 | 15:8 | |
8 | Bayer, Inette / Bayer, Sven | Eichwald, Franziska / Fromm, Manuel | 15:10 | 15:9 | |
9 | Franke, Steffen / Petrasch, Kristin | Bohne, Kay / Lenz, Lydia | 15:10 | 13:15 | 13:15 |
10 | Ziolkowski, Marek / Sporleder, Daniela | Schmitz, Hans-Werner / Bourhofer, Angela | 15:14 | 15:11 | |
Ehrhardt, Felix / Kronberg, Juliane | Rast | 15:7 | 15:7 | ||
3 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
11 | Mathias, Lindner / Raabe, Melanie | Herre, Michael / Weiße, Franziska | 15:10 | 15:13 | |
12 | Bayer, Inette / Bayer, Sven | Bohne, Kay / Lenz, Lydia | 15:8 | 15:7 | |
13 | Ehrhardt, Felix / Kronberg, Juliane | Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | 15:11 | 15:11 | |
14 | Eichwald, Franziska / Fromm, Manuel | Freytag, Sandy / Pflanz, Lars | 15:9 | 15:2 | |
15 | Ziolkowski, Marek / Sporleder, Daniela | Franke, Steffen / Petrasch, Kristin | 15:9 | 15:11 | |
Schmitz, Hans-Werner / Bourhofer, Angela | Rast | 15:7 | 15:7 | ||
4 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
16 | Bayer, Inette / Bayer, Sven | Mathias, Lindner / Raabe, Melanie | 15:13 | 12:15 | 15:14 |
17 | Ziolkowski, Marek / Sporleder, Daniela | Ehrhardt, Felix / Kronberg, Juliane | 15:11 | 15:10 | |
18 | Herre, Michael / Weiße, Franziska | Eichwald, Franziska / Fromm, Manuel | 8:15 | 13:15 | |
19 | Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | Bohne, Kay / Lenz, Lydia | 8:15 | 4:15 | |
20 | Schmitz, Hans-Werner / Bourhofer, Angela | Freytag, Sandy / Pflanz, Lars | 15:14 | 11:15 | 12:15 |
Franke, Steffen / Petrasch, Kristin | Rast | 15:7 | 15:7 | ||
5 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
21 | Bayer, Inette / Bayer, Sven | Ziolkowski, Marek / Sporleder, Daniela | 15:9 | 15:9 | |
22 | Mathias, Lindner / Raabe, Melanie | Eichwald, Franziska / Fromm, Manuel | 15:12 | 13:15 | 14:15 |
23 | Bohne, Kay / Lenz, Lydia | Ehrhardt, Felix / Kronberg, Juliane | 15:13 | 15:13 | |
24 | Herre, Michael / Weiße, Franziska | Schmitz, Hans-Werner / Bourhofer, Angela | 15:14 | 15:11 | |
25 | Franke, Steffen / Petrasch, Kristin | Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | 15:12 | 15:12 | |
Freytag, Sandy / Pflanz, Lars | Rast | 15:7 | 15:7 | ||
6 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
26 | Bayer, Inette / Bayer, Sven | Herre, Michael / Weiße, Franziska | 15:7 | 15:11 | |
27 | Eichwald, Franziska / Fromm, Manuel | Bohne, Kay / Lenz, Lydia | 15:6 | 15:11 | |
28 | Ziolkowski, Marek / Sporleder, Daniela | Freytag, Sandy / Pflanz, Lars | 14:15 | 14:15 | |
29 | Franke, Steffen / Petrasch, Kristin | Ehrhardt, Felix / Kronberg, Juliane | 15:1 | 5:15 | 11:15 |
30 | Schmitz, Hans-Werner / Bourhofer, Angela | Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | 15:12 | 13:15 | 15:12 |
Mathias, Lindner / Raabe, Melanie | Rast | 15:7 | 15:7 |
Endrangliste Mixed B:
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
1. | Bayer, Inette | Bayer, Sven | TSV Markkleeberg | 6 | 6:0 | 12:1 | 192:136 | |
2. | Eichwald, Franziska | Fromm, Manuel | SG Medizin Heiligenstadt | 5 | 5:1 | 10:3 | 181:135 | |
3. | Mathias, Lindner | Raabe, Melanie | SV Gernrode 1887 | 4 | 4:2 | 10:4 | 204:148 | 6 |
4. | Freytag, Sandy | Pflanz, Lars | SPG Gotha | 4 | 4:2 | 8:6 | 176:178 | 5 |
5. | Bohne, Kay | Lenz, Lydia | SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 3 | 3:3 | 7:7 | 170:180 | |
6. | Ziolkowski, Marek | Sporleder, Daniela | ESV Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 6:6 | 157:156 | |
7. | Herre, Michael | Weiße, Franziska | SV 1975 Zeulenroda / SV Blau-Weiß ’90 e.V. Neustadt/Orla | 3 | 3:3 | 6:6 | 152:156 | |
8. | Ehrhardt, Felix | Kronberg, Juliane | 1. EBV / VSG 70 Bad Frankenhausen | 3 | 3:3 | 6:7 | 152:157 | 2 |
9. | Franke, Steffen | Petrasch, Kristin | ESV Lok Erfurt / SG Empor Arnstadt | 2 | 2:4 | 6:8 | 176:169 | 4 |
10. | Schmitz, Hans-Werner | Bourhofer, Angela | Bad Soden | 2 | 2:4 | 5:9 | 175:187 | 3 |
11. | Gutwirth, Marco | Müller, Luisa | OTG 1902 Gera | 1 | 1:5 | 3:10 | 140:177 | 1 |
Mixed F:
1 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
1 | Stolle, Andreas / Hellmann, Dana | Gutwirth, Marco / Müller, Luisa | 15:12 | 15:12 | |
2 | Lange, Patrick / Köcher, Manya | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | 8:15 | 13:15 | |
3 | Guthmann, Jens / Schmidt, Ricarda | Koch, Jessica / Büttner, Silvio | 12:15 | 13:15 | |
4 | Scheil, Benjamin / Beitler, Jessica | Stodollik, Andreas / Mergel, Annette | 1:15 | 6:15 | |
5 | Lausch, Petra / Prade, Daniel | Günther, Konrad / Tilgner, Iris | 12:15 | 15:10 | 15:7 |
6 | Oeser, Andreas / Rositzka, Anne | Jacob, Robert / Schade, Anna | 6:15 | 9:15 | |
2 | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 |
7 | Jacob, Robert / Schade, Anna | Stodollik, Andreas / Mergel, Annette | 15:6 | 15:9 | |
8 | Stolle, Andreas / Hellmann, Dana | Lausch, Petra / Prade, Daniel | 14:15 | 13:15 | |
9 | Koch, Jessica / Büttner, Silvio | Scholz, Thomas / Kratzing, Bernadette | 7:15 | 5:15 | |
10 | Serfling, André / Breiting, Anett | Oeser, Andreas / Rositzka, Anne | 14:15 | 9:15 | |
