Am 16./ 17. Februar fanden in Mühlhausen die Landeseinzelmeisterschaften der O35 bis O75 statt. Um möglichst viele Aktive für diese Meisterschaft zu gewinnen und auch um den Freizeitbereich aufzuwerten, wurde erstmals zeitgleich eine eigenständige Landesmeisterschaft für die Hobbyspieler O40 ausgetragen. Wir finden, es war eine gelungene Premiere.
Für die Aktiven ist eine Platzierung unter den vier Besten gleichzeitig die Qualifikation für die Südwestdeutschen Meisterschaften. Wir hatten in fast allen Altersklassen Teilnehmer am Start. So möchten wir Peter Dathe, der das Herreneinzel in der O75 gewann, besonders hervorheben.
Unsere Sportfreunde konnten sich über folgende Ergebnisse freuen:
O40 | |
Stefan Westphal | 1. Platz Herreneinzel |
Antje Bauer /Babette Kornhardt-Hebecker | 1. Platz Damendoppel |
Axel Schmidt/ Babette Kornhardt-Hebecker | 2. Platz Mixed |
Stefan Westphal/ Gabi Tscheschlok | 3. Platz Mixed |
O45 | |
Thorsten Hebecker/ Antje Bauer | 1. Platz Mixed |
Andreas Behner/ Oliver Hausdörfer | 1. Platz Herrendoppel |
Antje Bauer | 2. Platz Dameneinzel |
Thorsten Hebecker/ Axel Schmidt | 2. Platz Herrendoppel |
Thorsten Hebecker | 3. Platz Herreneinzel |
O50 | |
Iris Keller | 1. Platz Dameneinzel |
Iris Keller/ Jutta Rahaus | 1. Platz Damendoppel |
Andreas Behner/ Iris Keller | 2. Platz Mixed |
Andreas Behner | 3. Platz Herreneinzel |
O55 | |
Jutta Rahaus | 1. Platz Dameneinzel |
Ronald Ritter/ Jutta Rahaus | 1. Platz Mixed |
Volker Croll/ Harry Wolfram | 1. Platz Herrendoppel |
Harry Wolfram/ Marion Behrendt | 2. Platz Mixed |
O60 | |
Heide Croll/ Christa Zeiß | 1. Platz Damendoppel |
Marion Behrendt | 2. Platz Dameneinzel |
Marion Behrendt/ Rosi Prandl | 2. Platz Damendoppel |
Volker Croll/ Rosi Prandl | 2. Platz Mixed |
O65 | |
Dieter Behrendt/ Heide Croll | 1. Platz Mixed |
Dieter Behrendt | 2. Platz Herreneinzel |
Dieter Behrendt/ Jürgen Schäfer | 2. Platz Herrendoppel |
O75 | |
Peter Dathe | 1. Platz Herreneinzel |