Die zweite Station der O-40 Doppelrangliste führte nach Suhl. Erfreulich war die erstmalige Teilnahme eines Doppels aus Neustadt. Trotz der ungeraden Anzahl spielte Jeder gegen Jeden, so ergab es am Ende ein sehr sehr knappes, aber eben eindeutiges Ergebnis. Axel Schmidt und Thorsten Hebecker konnten alle Spiele siegreich für sich entscheiden und waren so die Gewinner des Tages. Platz 2 belegten Mario Lieb und Andreas Reich vom ausrichtenden Verein. Marek Ziolkowski und Steffen Franke erkämpften sich den verdienten dritten Platz, denn die Spiele, die sie abgaben, verloren sie immer in drei Sätzen 21:19 oder in der Verlängerung.
Hier das Ergebniss im Detail:
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Hebecker, Thorsten Schmidt, Axel | ESV Lok Erfurt TSV 1911 Themar | 21:18 21:13 | 19:21 25:23 23:21 | 21:18 21:14 | 14:21 21:16 21:11 | 21:12 21:11 | 21:8 21:14 | 6:0 | 12:2 | 291:221 | |
2 | Reich, Andreas Lieb, Mario | SG Feinmess Suhl | 18:21 13:21 | 20:22 21:12 21:16 | 22:20 21:14 | 21:15 21:16 | 21:19 21:9 | 21:16 21:16 | 5:1 | 10:3 | 262:217 | |
3 | Ziolkowski, Marek Franke, Steffen | ESV Lok Erfurt | 21:19 23:25 21:23 | 22:20 12:21 16:21 | 19:21 21:19 21:19 | 21:18 21:16 | 19:21 23:21 19:21 | 21:7 21:17 | 3:3 | 9:7 | 321:309 | |
4 | Behner, Andreas Behrendt, Dieter | ESV Lok Erfurt | 18:21 14:21 | 20:22 14:21 | 21:19 19:21 19:21 | 18:21 22:20 21:16 | 21:18 21:13 | 22:20 21:17 | 3:3 | 7:7 | 271:271 | |
5 | Wolfram, Harry Müller, Hans-Jürgen | SG Feinmess Suhl | 21:14 16:21 11:21 | 15:21 16:21 | 18:21 16:21 | 21:18 20:22 16:21 | 21:19 13:21 21:17 | 21:19 21:9 | 2:4 | 6:9 | 267:286 | |
6 | Kahle, Kurt Bohne, Kay | SV Blau-Weiß 90 e.V. Neustadt/Orla | 12:21 11:21 | 19:21 9:21 | 21:19 21:23 21:19 | 18:21 13:21 | 19:21 21:13 17:21 | 21:15 21:19 | 2:4 | 5:9 | 244:276 | |
7 | Croll, Volker Koburger, Uwe | ESV Lok Erfurt | 8:21 14:21 | 16:21 16:21 | 7:21 17:21 | 20:22 17:21 | 19:21 9:21 | 15:21 19:21 | 0:6 | 0:12 | 177:253 |
Ein großes Dankeschön an die Gastgeber, die die Spieler während und nach den Spielen mit Speisen und Getränken versorgt haben. Die nächste Rangliste findet am 15. Dezember 2012 beim ESV Lok Erfurt statt.